根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,农药登记证有效期届满,登记证持有人需要继续生产农药或者向中国出口农药的,应当在有效期届满90日前申请延续。逾期未申请延续的,应当重新申请登记。
请登记证持有人认真核对持有登记证的有效期,临近届满且符合现行登记管理有关规定的,请注意合理安排登记延续申请工作。为进一步加强农药管理服务,现友情提示距有效期届满4个月的部分农药登记证有关信息(见附表)。
本信息仅供参考,无任何法律或行政效力。如有问题或意见建议,请联系:010-59194170。
附表:登记证临近届满提示信息(2019年5月)
登记证号 | 省份 | 登记证持有人 |
PD86126-5 | 安徽省 | 安徽久易农业股份有限公司 |
PD20096749 | 安徽省 | 安徽嘉联生物科技有限公司 |
PD85112-15 | 安徽省 | 安徽久易农业股份有限公司 |
PD20096940 | 安徽省 | 安徽省四达农药化工有限公司 |
PD20096938 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20096779 | 安徽省 | 安徽中山化工有限公司 |
PD20096640 | 安徽省 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
PD20096692 | 安徽省 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
PD20096598 | 安徽省 | 安徽久易农业股份有限公司 |
PD20096726 | 安徽省 | 安徽康达化工有限责任公司 |
PD20096728 | 安徽省 | 安徽省化工研究院 |
PD20096735 | 安徽省 | 安徽省池州新赛德化工有限公司 |
PD20096755 | 安徽省 | 安徽蓝田农业开发有限公司 |
PD20096651 | 安徽省 | 安徽华微农化股份有限公司 |
PD20096603 | 安徽省 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
WP20090314 | 安徽省 | 安徽康宇生物科技工程有限公司 |
PD20096691 | 安徽省 | 安徽海日生物科技有限公司 |
PD20096716 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20096750 | 安徽省 | 安徽嘉联生物科技有限公司 |
PD20096760 | 安徽省 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 |
PD20096924 | 安徽省 | 安徽科苑植保工程有限责任公司 |
PD20096930 | 安徽省 | 安徽省合肥益丰化工有限公司 |
PD20096913 | 安徽省 | 安徽省圣丹生物化工有限公司 |
PD20096845 | 安徽省 | 绩溪县庆丰天鹰生化有限公司 |
PD20096846 | 安徽省 | 绩溪县庆丰天鹰生化有限公司 |
PD20097003 | 安徽省 | 安徽春辉植物农药厂 |
PD20096893 | 安徽省 | 安徽春辉植物农药厂 |
PD20096917 | 安徽省 | 安徽省合肥益丰化工有限公司 |
PD20096997 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20096912 | 安徽省 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
PD20096937 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20142219 | 安徽省 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
PD20142145 | 安徽省 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
PD20142176 | 安徽省 | 安徽省圣丹生物化工有限公司 |
PD20142088 | 安徽省 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
PD20142184 | 安徽省 | 安徽蓝田农业开发有限公司 |
PD20142247 | 安徽省 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 |
WP20140217 | 安徽省 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 |
PD20142083 | 安徽省 | 安徽蓝田农业开发有限公司 |
PD20142201 | 安徽省 | 绩溪农华生物科技有限公司 |
PD20142099 | 安徽省 | 安徽久易农业股份有限公司 |
PD20142111 | 安徽省 | 安徽蓝田农业开发有限公司 |
PD309-99 | 北京市 | 保加利亚艾格利亚有限公司 |
WP47-97 | 北京市 | 拜耳有限责任公司 |
PD20096674 | 北京市 | 美国陶氏益农公司 |
PD20096595 | 北京市 | 印度伊克胜作物护理有限公司 |
PD20096813 | 北京市 | 德国阿格福莱农林环境生物技术股份有限公司 |
PD20142240 | 北京市 | 美国默赛技术公司 |
PD20096909 | 北京市 | 北京亚戈农生物药业有限公司 |
PD20096812 | 北京市 | 德国阿格福莱农林环境生物技术股份有限公司 |
PD20096814 | 北京市 | 日本三菱化学食品株式会社 |
PD20142162 | 北京市 | 美国默赛技术公司 |
PD20142178 | 北京市 | 北京三浦百草绿色植物制剂有限公司 |
PD20096815 | 北京市 | 日本三菱化学食品株式会社 |
PD20096767 | 福建省 | 福建三农化学农药有限责任公司 |
PD20096646 | 福建省 | 福建省漳州市龙文农化有限公司 |
PD20096669 | 福建省 | 福建豪德化工科技有限公司 |
PD20096613 | 福建省 | 福建省德盛生物工程有限责任公司 |
PD20096637 | 福建省 | 福建豪德化工科技有限公司 |
WP20140200 | 福建省 | 元龙(福建)日用品有限公司 |
PD20096973 | 福建省 | 福建省德盛生物工程有限责任公司 |
PD20096840 | 福建省 | 福建凯立生物制品有限公司 |
PD20096841 | 福建省 | 福建凯立生物制品有限公司 |
PD20142128 | 福建省 | 福建浦城绿安生物农药有限公司 |
PD20142075 | 甘肃省 | 甘肃华实农业科技有限公司 |
PD313-99 | 广东省 | 日本三井化学AGRO株式会社 |
PD20142174 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
PD20142235 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20142228 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
WP20090327 | 广东省 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
WP20090330 | 广东省 | 广东省台山市日用化工厂 |
WP20090332 | 广东省 | 英德市东顺精细化工实业有限公司 |
WP20090326 | 广东省 | 广东省广州市黄埔化工厂 |
WP20090321 | 广东省 | 广东省陆丰裕达企业发展公司 |
WP20090322 | 广东省 | 广东省陆丰裕达企业发展公司 |
PD20096781 | 广东省 | 广东立威化工有限公司 |
PD20096798 | 广东省 | 广东劲劲化工有限公司 |
PD20096711 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20096723 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20096734 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20096673 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
WP20090320 | 广东省 | 中山凯中有限公司 |
PD20096766 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20096975 | 广东省 | 广东省佛山市大兴生物化工有限公司 |
PD20096874 | 广东省 | 广东省广州市金农科技开发有限公司 |
PD20096609 | 广西壮族自治区 | 广西安泰化工有限责任公司 |
PD20096856 | 广西壮族自治区 | 广西康赛德农化有限公司 |
PD20096939 | 广西壮族自治区 | 广西兄弟农药厂 |
PD20096915 | 广西壮族自治区 | 广西金穗通实业有限公司 |
PD20142155 | 广西壮族自治区 | 桂林集琦生化有限公司 |
PD84104-39 | 广西壮族自治区 | 广西兴安县农药厂 |
PD20096884 | 贵州省 | 贵州遵义泉通化工有限公司 |
PD20096985 | 贵州省 | 贵州利尔化工有限公司 |
PD20142186 | 海南省 | 海南正业中农高科股份有限公司 |
PD20096854 | 海南省 | 海南正业中农高科股份有限公司 |
PD20096797 | 河北省 | 河北省衡水北方农药化工有限公司 |
PD20096803 | 河北省 | 河北万特生物化学有限公司 |
PD20096809 | 河北省 | 华北制药集团爱诺有限公司 |
PD20096684 | 河北省 | 张家口长城农药有限公司 |
PD20096621 | 河北省 | 保定市科绿丰生化科技有限公司 |
PD20096729 | 河北省 | 华植河北生物科技有限公司 |
PD20096632 | 河北省 | 河北万全力华化工有限责任公司 |
PD20096614 | 河北省 | 河北昊阳化工有限公司 |
PD20096712 | 河北省 | 保定市科绿丰生化科技有限公司 |
PD20096954 | 河北省 | 河北天顺生物工程有限公司 |
PD20096974 | 河北省 | 华植河北生物科技有限公司 |
PD20096984 | 河北省 | 河北冠龙农化有限公司 |
PD20096908 | 河北省 | 衡水天润化工科技有限公司 |
PD20096992 | 河北省 | 高碑店市田星生物工程有限公司 |
PD20096993 | 河北省 | 高碑店市田星生物工程有限公司 |
PD20096863 | 河北省 | 河北辉科生物技术有限公司 |
WP20090329 | 河北省 | 河北山立化工有限公司 |
PD20096905 | 河北省 | 河北国东化工科技有限公司 |
PD20096919 | 河北省 | 河北中保绿农作物科技有限公司 |
PD20096957 | 河北省 | 河北省衡水北方农药化工有限公司 |
PD20142259 | 河北省 | 石家庄瑞凯化工有限公司 |
WP20140215 | 河北省 | 河北康达有限公司 |
PD20142244 | 河北省 | 河北兴柏农业科技有限公司 |
PD20142101 | 河北省 | 河北省邯郸市瑞田农药有限公司 |
PD20142187 | 河北省 | 河北野田农用化学有限公司 |
PD20142080 | 河北省 | 河北省石家庄宝丰化工有限公司 |
PD20142074 | 河北省 | 衡水恒伟化工有限公司 |
WP20140198 | 河北省 | 蠡县佳鑫香业日化厂 |
PD20142120 | 河北省 | 河北省衡水北方农药化工有限公司 |
PD20142256 | 河北省 | 河北兴柏农业科技有限公司 |
PD20142257 | 河北省 | 河北阔达生物制品有限公司 |
PD20142097 | 河北省 | 保定市地芭化工有限公司 |
PD20142117 | 河北省 | 河北省衡水北方农药化工有限公司 |
PD20142134 | 河北省 | 河北双吉化工有限公司 |
PD20142157 | 河北省 | 河北军星生物化工有限公司 |
PD20142190 | 河北省 | 河北圣禾化工有限公司 |
WP20140212 | 河北省 | 河北省沧州正兴生物农药有限公司 |
PD20142133 | 河北省 | 河北双吉化工有限公司 |
PD20142147 | 河北省 | 河北博嘉农业有限公司 |
PD20142148 | 河北省 | 华北制药集团爱诺有限公司 |
PD20142149 | 河北省 | 河北双吉化工有限公司 |
PD20096770 | 河北省 | 河北瑞宝德生物化学有限公司 |
WP20090323 | 河北省 | 保定市一诺日化科技有限公司 |
WPN2-94 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 |
PD20096950 | 河南省 | 河南欣农化工有限公司 |
PD20096773 | 河南省 | 河南省焦作市瑞宝丰生化农药有限公司 |
PD20096799 | 河南省 | 许昌市建安区昌盛日化实业有限公司 |
PD20096808 | 河南省 | 河南欣农化工有限公司 |
PD20096810 | 河南省 | 河南科辉实业有限公司 |
PD20096681 | 河南省 | 河南力克化工有限公司 |
PD20096620 | 河南省 | 河南省焦作华生化工有限公司 |
PD20096722 | 河南省 | 河南远见农业科技有限公司 |
PD20096738 | 河南省 | 河南省濮阳市新科化工有限公司 |
PD20096625 | 河南省 | 河南省焦作市瑞宝丰生化农药有限公司 |
PD20096627 | 河南省 | 沁阳市新兴化工有限公司 |
PD20096676 | 河南省 | 河南远见农业科技有限公司 |
PD20096612 | 河南省 | 舞阳永泰化学有限公司 |
PD20096659 | 河南省 | 河南丰收乐化学有限公司 |
PD20096699 | 河南省 | 河南省郑州富利达农药有限公司 |
WP20090328 | 河南省 | 河南省郑州天宝日化有限公司 |
PD20096970 | 河南省 | 河南省星火农业技术公司 |
PD20096983 | 河南省 | 开封大地农化生物科技有限公司 |
PD20096878 | 河南省 | 河南科辉实业有限公司 |
PD20096879 | 河南省 | 河南科辉实业有限公司 |
PD20096881 | 河南省 | 河南锦绣之星作物保护有限公司 |
PD20096875 | 河南省 | 河南田丰上品生物科技有限公司 |
PD20097005 | 河南省 | 河南省金亮精细化工有限公司 |
PD20096990 | 河南省 | 开封市天禾作物科技有限公司 |
PD20096999 | 河南省 | 河南绿保科技发展有限公司 |
PD20096910 | 河南省 | 河南力克化工有限公司 |
PD20096941 | 河南省 | 河南省郑州农达生化制品有限公司 |
PD20142146 | 河南省 | 河南省濮阳市科濮生化有限公司 |
PD20142159 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20142181 | 河南省 | 郑州大农药业有限公司 |
PD20142122 | 河南省 | 河南欣农化工有限公司 |
PD20142127 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20142245 | 河南省 | 河南福瑞得生物科技有限公司 |
PD20142093 | 河南省 | 开封大地农化生物科技有限公司 |
PD20142239 | 河南省 | 河南田丰上品生物科技有限公司 |
PD20142100 | 河南省 | 河南三浦百草生物工程有限公司 |
PD20142119 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20096648 | 黑龙江省 | 福阿母韩农(黑龙江)化工有限公司 |
PD20096701 | 黑龙江省 | 佳木斯黑龙农药有限公司 |
PD20142091 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔盛泽农药有限公司 |
PD20142221 | 黑龙江省 | 哈尔滨火龙神农业生物化工有限公司 |
PD20096964 | 黑龙江省 | 黑龙江省绥化农垦晨环生物制剂有限责任公司 |
PD20142243 | 黑龙江省 | 黑龙江省佳木斯市恺乐农药有限公司 |
PD20096968 | 湖北省 | 湖北天泽农生物工程有限公司 |
PD20096823 | 湖北省 | 湖北天惠生物科技有限公司 |
PD20096733 | 湖北省 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 |
PD20096955 | 湖北省 | 湖北蕲农化工有限公司 |
PD20096824 | 湖北省 | 湖北天惠生物科技有限公司 |
PD20096764 | 湖北省 | 湖北省钟祥市第二化工农药厂 |
PD20096687 | 湖北省 | 湖北绿天地生物科技有限公司 |
WP20140213 | 湖北省 | 武汉市拜乐卫生科技有限公司 |
WP20140209 | 湖北省 | 湖北武汉宝世卫生药械有限责任公司 |
PD20096694 | 湖北省 | 湖北蕲农化工有限公司 |
WP20090315 | 湖北省 | 湖北省孝感市日用化工厂 |
PD20142132 | 湖南省 | 湖南迅超农化有限公司 |
PD20142196 | 湖南省 | 湖南万家丰科技有限公司 |
PD20142218 | 湖南省 | 湖南万家丰科技有限公司 |
PD20142225 | 湖南省 | 湖南大方农化股份有限公司 |
PD20096988 | 湖南省 | 湖南圣雨药业有限公司 |
PD20096633 | 湖南省 | 湖南绿叶化工有限公司 |
PD20096709 | 湖南省 | 湖南天人农药有限公司 |
PD84104-7 | 湖南省 | 湖南海利常德农药化工有限公司 |
PD20096668 | 湖南省 | 湖南省郴州市金穗农药化工有限责任公司 |
PD20096647 | 吉林省 | 吉林金秋农药有限公司 |
PD20096664 | 吉林省 | 吉林市吉九农科农药有限公司 |
PD20096872 | 吉林省 | 吉林市吉九农科农药有限公司 |
PD20096914 | 吉林省 | 吉林邦农生物农药有限公司 |
PD20142189 | 吉林省 | 吉林金秋农药有限公司 |
PD20142143 | 吉林省 | 吉林金秋农药有限公司 |
PD20142138 | 吉林省 | 吉林省吉林市吉丰农药有限公司 |
PD20142107 | 吉林省 | 吉林金秋农药有限公司 |
PD20142144 | 吉林省 | 吉林省长春市长双农药有限公司 |
PD20142226 | 江苏省 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
PD20142229 | 江苏省 | 江苏省盐城利民农化有限公司 |
PD20142230 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20142166 | 江苏省 | 江苏建农植物保护有限公司 |
PD20142161 | 江苏省 | 江苏省苏科农化有限责任公司 |
PD20142242 | 江苏省 | 发事达(南通)化工有限公司 |
PD20142085 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20142188 | 江苏省 | 江阴苏利化学股份有限公司 |
PD20142231 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20142232 | 江苏省 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
PD20142015 | 江苏省 | 江苏艾津农化有限责任公司 |
PD20142125 | 江苏省 | 江苏富田农化有限公司 |
PD20142123 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20142124 | 江苏省 | 江苏富田农化有限公司 |
PD20142249 | 江苏省 | 江苏安邦电化有限公司 |
PD20142082 | 江苏省 | 连云港埃森化学有限公司 |
PD20142096 | 江苏省 | 江苏省农药研究所股份有限公司 |
PD20142102 | 江苏省 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
PD20142137 | 江苏省 | 江苏省苏科农化有限责任公司 |
PD20142223 | 江苏省 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
PD20142193 | 江苏省 | 江苏常隆农化有限公司 |
PD20142199 | 江苏省 | 南京南农农药科技发展有限公司 |
PD20142200 | 江苏省 | 江阴苏利化学股份有限公司 |
PD20142203 | 江苏省 | 淮安国瑞化工有限公司 |
PD20142210 | 江苏省 | 江苏云帆化工有限公司 |
PD20142211 | 江苏省 | 江苏耘农化工有限公司 |
PD20142151 | 江苏省 | 先正达南通作物保护有限公司 |
PD20142105 | 江苏省 | 江苏常丰农化有限公司 |
PD20142108 | 江苏省 | 江苏优士化学有限公司 |
PD20142109 | 江苏省 | 江苏省农药研究所股份有限公司 |
PD20142115 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
WP20090331 | 江苏省 | 江苏雪豹日化有限公司 |
WP20090310 | 江苏省 | 江苏省无锡洛社卫生材料厂 |
PD89104-9 | 江苏省 | 江苏皇马农化有限公司 |
PD20096943 | 江苏省 | 江苏省南京祥宇农药有限公司 |
PD20096945 | 江苏省 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
PD20096949 | 江苏省 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
PD20096948 | 江苏省 | 江苏省徐州丰威化工厂 |
PD20096765 | 江苏省 | 江苏嘉隆化工有限公司 |
PD20096780 | 江苏省 | 江阴福达农化股份有限公司 |
PD20096784 | 江苏省 | 江苏省无锡市锡南农药有限公司 |
PD20096792 | 江苏省 | 江苏长青农化南通有限公司 |
PD20096795 | 江苏省 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
PD20096804 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20096661 | 江苏省 | 连云港立本作物科技有限公司 |
PD20096678 | 江苏省 | 江苏省南京红太阳生物化学有限责任公司 |
PD20096690 | 江苏省 | 江苏洽益农化有限公司 |
PD20096693 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
PD20096695 | 江苏省 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
PD20096704 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20096707 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20096721 | 江苏省 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
PD20096725 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20096741 | 江苏省 | 江苏金凤凰农化有限公司 |
PD20096746 | 江苏省 | 江苏富鼎化学有限公司 |
PD20096730 | 江苏省 | 江苏省无锡市锡南农药有限公司 |
PD20096630 | 江苏省 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
PD20096635 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
WP20090311 | 江苏省 | 江苏省南通派斯第农药化工有限公司 |
PD20096657 | 江苏省 | 江苏长青生物科技有限公司 |
PD20096979 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20096911 | 江苏省 | 江苏景宏生物科技有限公司 |
PD20096852 | 江苏省 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
PD20096853 | 江苏省 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
PD20096883 | 江苏省 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
PD20096994 | 江苏省 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
PD20097013 | 江苏省 | 江苏省南京祥宇农药有限公司 |
PD20096818 | 江苏省 | 江苏省南通江山农药化工股份有限公司 |
PD20096978 | 江苏省 | 江苏富田农化有限公司 |
PD20096860 | 江苏省 | 江苏功成生物科技有限公司 |
PD20096897 | 江苏省 | 江苏绿利来股份有限公司 |
PD20096857 | 江苏省 | 江苏百灵农化有限公司 |
PD20097004 | 江苏省 | 苏州遍净植保科技有限公司 |
PD20096951 | 江苏省 | 江苏三山农药有限公司 |
PD20097012 | 江苏省 | 江苏省无锡市稼宝药业有限公司 |
PD20097009 | 江苏省 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
PD20097006 | 江苏省 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
PD20096819 | 江苏省 | 江苏省南通江山农药化工股份有限公司 |
PD20142216 | 江苏省 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
PD20142163 | 江西省 | 江西金龙化工有限公司 |
PD20096873 | 江西省 | 江西万丰农药化工有限公司 |
PD20142084 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20142089 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
PD20142136 | 江西省 | 江西新龙生物科技股份有限公司 |
PD20142191 | 江西省 | 江西威力特生物科技有限公司 |
PD20142192 | 江西省 | 江西威力特生物科技有限公司 |
PD20142194 | 江西省 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 |
PD20142142 | 江西省 | 江西威力特生物科技有限公司 |
PD20142116 | 江西省 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 |
PD84104-34 | 江西省 | 江西欧氏化工有限公司 |
PD20096829 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20096785 | 江西省 | 江西珀尔农作物工程有限公司 |
PD20096623 | 江西省 | 赣州卫农农药有限公司 |
PD20096745 | 江西省 | 江西万丰农药化工有限公司 |
PD20096675 | 江西省 | 江西巴菲特化工有限公司 |
PD20096758 | 江西省 | 江西龙源农药有限公司 |
PD20096718 | 江西省 | 江西华隆高科生物技术有限公司 |
PD20096834 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20096882 | 江西省 | 江西正邦作物保护有限公司 |
PD20096835 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20096885 | 江西省 | 江西威敌生物科技有限公司 |
PD20096966 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20096942 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20096998 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20096892 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20096923 | 江西省 | 江西农大植保化工有限公司 |
PD20141995 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20096616 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20096903 | 辽宁省 | 辽宁省丹东市红泽农化有限公司 |
PD20096597 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳丰收农药有限公司 |
PD20096615 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20096902 | 辽宁省 | 辽宁省丹东市红泽农化有限公司 |
PD20096967 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳市和田化工有限公司 |
PD20096843 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20096849 | 辽宁省 | 大连九信作物科学有限公司 |
PD20096896 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20096851 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20096928 | 辽宁省 | 辽宁省锦州硕丰农药集团有限公司 |
PD20096848 | 辽宁省 | 大连九信作物科学有限公司 |
PD20096890 | 辽宁省 | 辽宁凤凰蚕药厂 |
PD20096899 | 辽宁省 | 大连九信作物科学有限公司 |
PD20096740 | 辽宁省 | 沈阳世一科技有限公司 |
PD20096596 | 宁夏回族自治区 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 |
PD20096962 | 宁夏回族自治区 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 |
PD20096641 | 宁夏回族自治区 | 宁夏裕农化工有限责任公司 |
PD20096601 | 宁夏回族自治区 | 宁夏垦原生物化工科技有限公司 |
PD20142175 | 山东省 | 山东省绿士农药有限公司 |
PD20142182 | 山东省 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
PD20142222 | 山东省 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
PD20142140 | 山东省 | 山东科大创业生物有限公司 |
PD20142141 | 山东省 | 山东科大创业生物有限公司 |
PD20142156 | 山东省 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
PD20142169 | 山东省 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
PD20142172 | 山东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
WP20140208 | 山东省 | 山东东合生物科技有限公司 |
PD20142195 | 山东省 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
WP20140210 | 山东省 | 山东绿德地生物科技有限公司 |
WP20140211 | 山东省 | 山东源丰生物科技有限公司 |
PD20142204 | 山东省 | 京博农化科技有限公司 |
PD20142205 | 山东省 | 山东慧邦生物科技有限公司 |
PD20142206 | 山东省 | 潍坊先达化工有限公司 |
PD20142207 | 山东省 | 山东省青岛润生农化有限公司 |
PD20142209 | 山东省 | 烟台万丰生物科技有限公司 |
PD20142214 | 山东省 | 济南天邦化工有限公司 |
PD20142215 | 山东省 | 山东戴盟得生物科技有限公司 |
PD20142234 | 山东省 | 山东省德州祥龙生化有限公司 |
PD20142251 | 山东省 | 山东省德州祥龙生化有限公司 |
PD20142168 | 山东省 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
PD20142110 | 山东省 | 山东富谦生物科技有限公司 |
PD20096715 | 山东省 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 |
PD20096956 | 山东省 | 青岛海纳生物科技有限公司 |
PD20096832 | 山东省 | 山东泰诺药业有限公司 |
PD20096946 | 山东省 | 山东中石药业有限公司 |
PD20096989 | 山东省 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
PD20097011 | 山东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
PD20096816 | 山东省 | 山东凯利农生物科技有限公司 |
PD20096891 | 山东省 | 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20096862 | 山东省 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 |
PD20096995 | 山东省 | 侨昌现代农业有限公司 |
PD20097000 | 山东省 | 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
PD20097001 | 山东省 | 山东科信生物化学有限公司 |
PD20096894 | 山东省 | 山东美罗福农业科技股份有限公司 |
PD20096916 | 山东省 | 山东先达农化股份有限公司 |
PD20096926 | 山东省 | 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
PD20096991 | 山东省 | 山东省青岛润生农化有限公司 |
PD20096933 | 山东省 | 山东潍坊双星农药有限公司 |
PD20096817 | 山东省 | 山东凯利农生物科技有限公司 |
PD20142227 | 山东省 | 山东绿丰农药有限公司 |
PD20142220 | 山东省 | 山东省长清农药厂有限公司 |
PD20142164 | 山东省 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
PD20142258 | 山东省 | 山东焱农生物科技股份有限公司 |
WP20140214 | 山东省 | 山东临沂圣骐日化有限公司 |
PD20142139 | 山东省 | 山东潍坊双星农药有限公司 |
PD20142183 | 山东省 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20142185 | 山东省 | 山东科大创业生物有限公司 |
PD20142236 | 山东省 | 山东省德州祥龙生化有限公司 |
PD20142118 | 山东省 | 山东荣邦化工有限公司 |
PD20142237 | 山东省 | 山东省青岛东生药业有限公司 |
PD20142246 | 山东省 | 山东省德州祥龙生化有限公司 |
PD20142248 | 山东省 | 山东麒麟农化有限公司 |
PD20142250 | 山东省 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 |
PD20142252 | 山东省 | 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
PD20142253 | 山东省 | 联化科技(德州)有限公司 |
PD20142255 | 山东省 | 山东麒麟农化有限公司 |
PD20142071 | 山东省 | 山东先达农化股份有限公司 |
WP20140201 | 山东省 | 山东昌裕集团宝乐来日用化工有限公司 |
PD20142092 | 山东省 | 山东澳得利化工有限公司 |
PD20142094 | 山东省 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
WP20140204 | 山东省 | 山东昌裕集团宝乐来日用化工有限公司 |
PD20096936 | 山东省 | 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20096788 | 山东省 | 山东禾宜生物科技有限公司 |
PD20096794 | 山东省 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
PD20096796 | 山东省 | 山东新势立生物科技有限公司 |
PD20096663 | 山东省 | 山东焱农生物科技股份有限公司 |
PD20096683 | 山东省 | 山东省长清农药厂有限公司 |
PD20096811 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20096702 | 山东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
PD20096708 | 山东省 | 山东化联农业技术开发有限公司 |
PD20096719 | 山东省 | 山东科大创业生物有限公司 |
PD20096748 | 山东省 | 山东碧奥生物科技有限公司 |
PD20096626 | 山东省 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
PD20096629 | 山东省 | 山东新势立生物科技有限公司 |
PD20096660 | 山东省 | 山东先达农化股份有限公司 |
PD20096642 | 山东省 | 威海韩孚生化药业有限公司 |
PD20096643 | 山东省 | 山东焱农生物科技股份有限公司 |
PD20096672 | 山东省 | 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
PD20096608 | 山东省 | 山东神星药业有限公司 |
PD20096611 | 山东省 | 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20096619 | 山东省 | 山东神星药业有限公司 |
PD20096622 | 山东省 | 山东德州大成农药有限公司 |
