根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,农药登记证有效期届满,登记证持有人需要继续生产农药或者向中国出口农药的,应当在有效期届满90日前申请延续。逾期未申请延续的,应当重新申请登记。
请登记证持有人认真核对持有登记证的有效期,临近届满且符合现行登记管理有关规定的,请注意合理安排登记延续申请工作。为进一步加强农药管理服务,现友情提示距有效期届满4个月的部分农药登记证有关信息(见附表)。
本信息仅供参考,无任何法律或行政效力。如有问题或意见建议,请联系:010-59194170。
附表:登记证临近届满提示信息(2020年3月)
登记证号 | 省份 | 企业名称 |
PD85150-19 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20151155 | 安徽省 | 安徽省四达农药化工有限公司 |
PD85156-5 | 安徽省 | 安徽茂源生物科技有限公司 |
PD85157-9 | 安徽省 | 安徽茂源生物科技有限公司 |
PD85139 | 安徽省 | 安徽省池州新赛德化工有限公司 |
PD20040483 | 安徽省 | 定远县嘉禾植物保护剂有限责任公司 |
PD20040659 | 安徽省 | 定远县嘉禾植物保护剂有限责任公司 |
PD20050103 | 安徽省 | 安徽金泰农药化工有限公司 |
PD20101768 | 安徽省 | 安徽朝农高科化工股份有限公司 |
PD20101813 | 安徽省 | 绩溪农华生物科技有限公司 |
PD20101752 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20101812 | 安徽省 | 绩溪农华生物科技有限公司 |
PD20101756 | 安徽省 | 安徽瑞然生物药肥科技有限公司 |
PD20101822 | 安徽省 | 安徽省化工研究院 |
PD20101839 | 安徽省 | 安徽华旗农化有限公司 |
PD20101840 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20101816 | 安徽省 | 绩溪农华生物科技有限公司 |
PD20101819 | 安徽省 | 安徽蓝田农业开发有限公司 |
PD20101794 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20151221 | 安徽省 | 安徽喜丰收农业科技有限公司 |
PD20151493 | 安徽省 | 安徽中山化工有限公司 |
PD20151494 | 安徽省 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
PD20151497 | 安徽省 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
PD20151277 | 安徽省 | 安徽新北卡化学有限公司 |
PD20151280 | 安徽省 | 安徽沙隆达生物科技有限公司 |
PD20151284 | 安徽省 | 安徽华旗农化有限公司 |
PD20151314 | 安徽省 | 安徽蓝田农业开发有限公司 |
PD20151319 | 安徽省 | 安徽圣丰生化有限公司 |
PD20151322 | 安徽省 | 安徽蓝田农业开发有限公司 |
PD20151220 | 安徽省 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
PD20151328 | 安徽省 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
PD20151349 | 安徽省 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
PD20151351 | 安徽省 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
PD20151352 | 安徽省 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
PD20151354 | 安徽省 | 绩溪农华生物科技有限公司 |
PD20151358 | 安徽省 | 安徽喜丰收农业科技有限公司 |
PD20151373 | 安徽省 | 安徽圣丰生化有限公司 |
PD20151270 | 安徽省 | 安徽中山化工有限公司 |
PD20151234 | 安徽省 | 安徽省四达农药化工有限公司 |
PD20151251 | 安徽省 | 安徽圣丰生化有限公司 |
PD20151454 | 安徽省 | 安徽科立华化工有限公司 |
PD20151469 | 安徽省 | 安徽中山化工有限公司 |
PD20151386 | 安徽省 | 安徽美程化工有限公司 |
PD20151401 | 安徽省 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
PD20151411 | 安徽省 | 安徽圣丰生化有限公司 |
PD20151235 | 安徽省 | 安徽美程化工有限公司 |
WP20150139 | 安徽省 | 安徽三荷日用品有限公司 |
PD85159-39 | 安徽省 | 苏农(广德)生物科技有限公司 |
PD20151472 | 北京市 | 美国陶氏益农公司 |
PD20151473 | 北京市 | 美国陶氏益农公司 |
PD20151295 | 北京市 | 日本石原产业株式会社 |
PD20151204 | 北京市 | 美国默赛技术公司 |
PD20151203 | 北京市 | 美国默赛技术公司 |
PD20151202 | 北京市 | 美国默赛技术公司 |
PD20151395 | 北京市 | 美国默赛技术公司 |
WP20100101 | 福建省 | 厦门市象球日用化工有限公司 |
WP20150127 | 福建省 | 福建高科日化有限公司 |
WP20150128 | 福建省 | 福建高科日化有限公司 |
WP20150121 | 福建省 | 福建高科日化有限公司 |
WP20150125 | 福建省 | 福建高科日化有限公司 |
PD20151463 | 福建省 | 福建省莆田市友缘实业有限公司 |
PD20151464 | 福建省 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
PD20151477 | 福建省 | 福建省莆田市友缘实业有限公司 |
PD20151286 | 广东省 | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 |
PD20101784 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
WP20150115 | 广东省 | 广州超威日用化学用品有限公司 |
PD20151285 | 广东省 | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 |
WP20150140 | 广东省 | 广州超威日用化学用品有限公司 |
PD20151428 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
PD20151417 | 广东省 | 广东志农生物科技有限公司 |
PD20151413 | 广东省 | 广东浩德作物科技有限公司 |
PD20151404 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
PD20151402 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20151281 | 广东省 | 惠州市银农科技股份有限公司 |
PD20151232 | 广东省 | 广东省广州农泰生物科技有限公司 |
PD20151276 | 广东省 | 广东茂名绿银农化有限公司 |
PD85121-25 | 广东省 | 广东省佛山市大兴生物化工有限公司 |
PD20151447 | 广东省 | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 |
PD20151253 | 广东省 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
PD20101845 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20151505 | 广东省 | 广东立威化工有限公司 |
PD20151241 | 广东省 | 江门市大光明农化新会有限公司 |
PD20151370 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20101762 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
PD20101778 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
WP20150133 | 广东省 | 中山雅黛日用化工有限公司 |
WP20150132 | 广东省 | 广州超威日用化学用品有限公司 |
PD20151357 | 广东省 | 广东园田生物工程有限公司 |
PD20151287 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20151293 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
PD20101763 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20151312 | 广东省 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
PD85121-19 | 广东省 | 江门市大光明农化新会有限公司 |
PD20151260 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
PD20101788 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
WP20150129 | 广东省 | 中山雅黛日用化工有限公司 |
PD20050100 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
WP20150122 | 广东省 | 广州超威日用化学用品有限公司 |
WP20150123 | 广西壮族自治区 | 广西玉林市百能达日用粘胶制品厂 |
PD20151452 | 广西壮族自治区 | 南宁泰达丰生物科技有限公司 |
PD20151389 | 广西壮族自治区 | 广西鑫金泰化工有限公司 |
PD20151506 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20151449 | 广西壮族自治区 | 广西兄弟农药厂 |
PD20151242 | 广西壮族自治区 | 广西汇丰生物科技有限公司 |
PD20151366 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20151365 | 广西壮族自治区 | 广西桂林市宏田生化有限责任公司 |
WP20150131 | 广西壮族自治区 | 桂林市柏松卫生品有限责任公司 |
PD20151331 | 广西壮族自治区 | 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司 |
PD20151217 | 广西壮族自治区 | 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司 |
PD20151313 | 广西壮族自治区 | 广西兴安县农药厂 |
PD20151310 | 广西壮族自治区 | 广西金土地生化有限公司 |
PD20151491 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20151230 | 广西壮族自治区 | 广西汇丰生物科技有限公司 |
PD20101834 | 广西壮族自治区 | 广西安泰化工有限责任公司 |
WP20100100 | 广西壮族自治区 | 广西柳州华力家庭品业股份有限公司 |
PD20101792 | 广西壮族自治区 | 博白县天地和农药厂 |
PD20101827 | 广西壮族自治区 | 广西桂林宝盛农药有限公司 |
PD20101857 | 广西壮族自治区 | 南宁市德丰富化工有限责任公司 |
PD20101811 | 广西壮族自治区 | 广西玉林祥和源化工药业有限公司 |
PD20101753 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20101856 | 广西壮族自治区 | 南宁市德丰富化工有限责任公司 |
PD84125-28 | 广西壮族自治区 | 广西灵山县逢春化工有限公司 |
PD85159-10 | 广西壮族自治区 | 广西平乐农药厂 |
PD20151320 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20101793 | 海南省 | 海南博士威农用化学有限公司 |
PD20151297 | 海南省 | 海南力智生物工程有限责任公司 |
PD20151346 | 海南省 | 海南博士威农用化学有限公司 |
PD20151410 | 海南省 | 海南力智生物工程有限责任公司 |
PD20151332 | 海南省 | 海南利蒙特生物农药有限公司 |
PD20151330 | 海南省 | 海南利蒙特生物农药有限公司 |
PD20151482 | 海南省 | 海南江河农药化工厂有限公司 |
PD20151412 | 河北省 | 河北中保绿农作物科技有限公司 |
PD20151236 | 河北省 | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 |
PD20151426 | 河北省 | 衡水景美化学工业有限公司 |
PD20151429 | 河北省 | 河北润农化工有限公司 |
PD85157-19 | 河北省 | 河北军星生物化工有限公司 |
PD90106-29 | 河北省 | 河北卓诚化工有限责任公司 |
PD85154-16 | 河北省 | 河北利时捷生物科技有限公司 |
PD85157-31 | 河北省 | 河北八源生物制品有限公司 |
PD85157-6 | 河北省 | 衡水市聚明化工科技有限公司 |
PD85122-13 | 河北省 | 河北冠龙农化有限公司 |
PD85150-36 | 河北省 | 河北冠龙农化有限公司 |
PD85124-8 | 河北省 | 河北冠龙农化有限公司 |
PD20151379 | 河北省 | 河北冠龙农化有限公司 |
PD20101808 | 河北省 | 张家口长城农药有限公司 |
PD20101848 | 河北省 | 河北农信安格诺农化有限公司 |
PD20101783 | 河北省 | 河北万全力华化工有限责任公司 |
PD20101781 | 河北省 | 河北中保绿农作物科技有限公司 |
PD20101799 | 河北省 | 河北省衡水北方农药化工有限公司 |
PD20130482 | 河北省 | 河北昊阳化工有限公司 |
PD20151495 | 河北省 | 河北国欣诺农生物技术有限公司 |
WP20150144 | 河北省 | 河北康达有限公司 |
PD20151278 | 河北省 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
PD20151283 | 河北省 | 河北荣威生物药业有限公司 |
PD20151308 | 河北省 | 河北冠龙农化有限公司 |
PD20151329 | 河北省 | 河北中保绿农作物科技有限公司 |
WP20150130 | 河北省 | 河北康达有限公司 |
PD20151348 | 河北省 | 河北威远生物化工有限公司 |
PD20151375 | 河北省 | 河北万特生物化学有限公司 |
PD20151397 | 河北省 | 河北荣威生物药业有限公司 |
PD20151396 | 河北省 | 河北省衡水北方农药化工有限公司 |
PD20151467 | 河北省 | 河北威远生物化工有限公司 |
PD20151466 | 河北省 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
PD20151513 | 河北省 | 河北宣化农药有限责任公司 |
PD20151512 | 河北省 | 河北国美化工有限公司 |
PD20151478 | 河北省 | 河北三农农用化工有限公司 |
PD20101797 | 河北省 | 河北绿色农华作物科技有限公司 |
PD20151248 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 |
PD20151501 | 河南省 | 安阳全丰生物科技有限公司 |
PD20151462 | 河南省 | 河南力克化工有限公司 |
PD20151465 | 河南省 | 开封一田生物科技有限公司 |
PD20151385 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20151388 | 河南省 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 |
PD20151415 | 河南省 | 郑州先利达化工有限公司 |
PD20151430 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20151444 | 河南省 | 河南省新乡市洪洲农化有限公司 |
PD20151458 | 河南省 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 |
PD20151237 | 河南省 | 河南金鹏化工有限公司 |
PD20151257 | 河南省 | 洛阳天仓龙邦生物科技有限公司 |
PD90106-18 | 河南省 | 顶秀作物科技有限公司 |
PD85156-9 | 河南省 | 爱普瑞(焦作)农药有限公司 |
PD20101755 | 河南省 | 洛阳巧喜生物科技有限公司 |
PD20101759 | 河南省 | 河南力克化工有限公司 |
PD20101805 | 河南省 | 河南比赛尔农业科技有限公司 |
PD20101847 | 河南省 | 河南鹤壁陶英陶生物科技有限公司 |
PD20101829 | 河南省 | 河南远见农业科技有限公司 |
WP20100105 | 河南省 | 河南省安阳市瑞泽农药有限责任公司 |
PD20101838 | 河南省 | 河南贝力沃生物科技有限公司 |
PD20101846 | 河南省 | 爱普瑞(焦作)农药有限公司 |
PD20101803 | 河南省 | 河南省开封市浪潮化工有限公司 |
PD20101850 | 河南省 | 沁阳市新兴化工有限公司 |
WP20150145 | 河南省 | 河南省鹤壁市锐沣生物科技发展中心 |
PD20151484 | 河南省 | 安阳全丰生物科技有限公司 |
PD20151289 | 河南省 | 新乡中电除草剂有限公司 |
PD20151299 | 河南省 | 河南力克化工有限公司 |
PD20151300 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 |
PD20151301 | 河南省 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
PD20151306 | 河南省 | 河南省周口市中科化工有限公司 |
PD20151309 | 河南省 | 许昌市建安区昌盛日化实业有限公司 |
PD20151218 | 河南省 | 安阳全丰生物科技有限公司 |
PD20151356 | 河南省 | 安阳全丰生物科技有限公司 |
PD20151364 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20151374 | 河南省 | 河南省安阳市锐普农化有限责任公司 |
PD20151377 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20151503 | 黑龙江省 | 德强生物股份有限公司 |
PD20151353 | 黑龙江省 | 黑龙江省佳木斯兴宇生物技术开发有限公司 |
PD20151433 | 黑龙江省 | 哈尔滨火龙神农业生物化工有限公司 |
PD90106-20 | 湖北省 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 |
PD20151323 | 湖北省 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 |
PD20151298 | 湖北省 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 |
PD20151507 | 湖北省 | 康欣生物科技有限公司 |
PD20101821 | 湖北省 | 武汉国科格绿生态科技有限公司 |
PD20101780 | 湖北省 | 湖北贝斯特农化有限责任公司 |
PD20151200 | 湖北省 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 |
PD85131-32 | 湖北省 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 |
PD20151384 | 湖南省 | 湖南农大海特农化有限公司 |
PD20151434 | 湖南省 | 湖南农大海特农化有限公司 |
PD20151393 | 湖南省 | 湖南昊华化工有限责任公司 |
PD20151431 | 湖南省 | 湖南农大海特农化有限公司 |
PD20050089 | 湖南省 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
PD20151409 | 湖南省 | 湖南农大海特农化有限公司 |
PDN7-90 | 吉林省 | 吉林市绿盛农药化工有限公司 |
PD20151490 | 吉林省 | 吉林省通化农药化工股份有限公司 |
PD20151213 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20151216 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20151369 | 吉林省 | 吉林金秋农药有限公司 |
PD20151259 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20151266 | 吉林省 | 吉林金秋农药有限公司 |
PD20151451 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20151457 | 吉林省 | 吉林省通化农药化工股份有限公司 |
PD20151427 | 吉林省 | 吉林延边天保生物制剂有限公司 |
PD20151264 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20151215 | 江苏省 | 南京保丰农药有限公司 |
PD20151344 | 江苏省 | 江苏禾本生化有限公司 |
PD20151355 | 江苏省 | 淮安国瑞化工有限公司 |
PD20151361 | 江苏省 | 江苏宝灵化工股份有限公司 |
PD20151367 | 江苏省 | 江苏省南通宝叶化工有限公司 |
PD20151368 | 江苏省 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
WP20150134 | 江苏省 | 江苏省南京荣诚化工有限公司 |
PD20151372 | 江苏省 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
PD20151244 | 江苏省 | 江阴苏利化学股份有限公司 |
PD20151246 | 江苏省 | 泰州百力化学股份有限公司 |
PD20151265 | 江苏省 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
PD20151271 | 江苏省 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
PD20151448 | 江苏省 | 江苏富田农化有限公司 |
PD20151233 | 江苏省 | 江苏粮满仓农化有限公司 |
WP20150135 | 江苏省 | 江苏梦达日用品有限公司 |
PD20151391 | 江苏省 | 江苏省激素研究所股份有限公司 |
PD20151394 | 江苏省 | 江苏省盐城双宁农化有限公司 |
PD20151509 | 江苏省 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
PD20151238 | 江苏省 | 江苏瑞东农药有限公司 |
PD20151239 | 江苏省 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
PD20151424 | 江苏省 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
PD20151436 | 江苏省 | 江苏东南植保有限公司 |
PD20151437 | 江苏省 | 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 |
PD20151441 | 江苏省 | 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 |
PD20151256 | 江苏省 | 连云港禾田化工有限公司 |
PD20151267 | 江苏省 | 江苏省南通宝叶化工有限公司 |
PD20101809 | 江苏省 | 南通金陵农化有限公司 |
PD85133-4 | 江苏省 | 江苏省南通宝叶化工有限公司 |
PD85150-32 | 江苏省 | 江苏苏州佳辉化工有限公司 |
PD85121-30 | 江苏省 | 江苏腾龙生物药业有限公司 |
PD85150-10 | 江苏省 | 苏州遍净植保科技有限公司 |
PD85150-15 | 江苏省 | 江苏健谷化工有限公司 |
PD85150-16 | 江苏省 | 镇江建苏农药化工有限公司 |
PD85131-6 | 江苏省 | 江苏金凤凰农化有限公司 |
PD85136-11 | 江苏省 | 江苏常隆农化有限公司 |
PD85156-8 | 江苏省 | 江苏宝灵化工股份有限公司 |
PD85157-3 | 江苏省 | 江苏宝灵化工股份有限公司 |
PD85158-5 | 江苏省 | 苏州遍净植保科技有限公司 |
PD85120-4 | 江苏省 | 江苏腾龙生物药业有限公司 |
PD84125-29 | 江苏省 | 江苏省无锡市稼宝药业有限公司 |
PD85150-2 | 江苏省 | 江苏三山农药有限公司 |
PD85153-2 | 江苏省 | 江苏常隆农化有限公司 |
PD86130-4 | 江苏省 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
PD85134-3 | 江苏省 | 江苏常隆农化有限公司 |
PD85154-51 | 江苏省 | 江苏腾龙生物药业有限公司 |
PD85131-7 | 江苏省 | 江苏省无锡市玉祁生物有限公司 |
PD85150-27 | 江苏省 | 江苏省昆山市鼎烽农药有限公司 |
PD85150-40 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PDN33-95 | 江苏省 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
PD85154-21 | 江苏省 | 江苏常隆农化有限公司 |
PD20050093 | 江苏省 | 江苏建农植物保护有限公司 |
PD20050094 | 江苏省 | 江苏建农植物保护有限公司 |
PD85133-3 | 江苏省 | 江苏省镇江振邦化工有限公司 |
PD20050102 | 江苏省 | 江苏建农植物保护有限公司 |
PD20050088 | 江苏省 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
PD20101770 | 江苏省 | 镇江江南化工有限公司 |
PD20101814 | 江苏省 | 江苏绿叶农化有限公司 |
PD20101754 | 江苏省 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
PD20101775 | 江苏省 | 江苏常隆农化有限公司 |
PD20101835 | 江苏省 | 江苏禾裕泰化学有限公司 |
PD20101826 | 江苏省 | 江苏联合农用化学有限公司 |
PD20101851 | 江苏省 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
PD20101855 | 江苏省 | 连云港市金囤农化有限公司 |
PD20101771 | 江苏省 | 苏州遍净植保科技有限公司 |
PD20101837 | 江苏省 | 江苏联合农用化学有限公司 |
PD20101842 | 江苏省 | 连云港市金囤农化有限公司 |
WP20100103 | 江苏省 | 江苏生久农化有限公司 |
PD20101786 | 江苏省 | 南通金陵农化有限公司 |
PD20101782 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
PD20101800 | 江苏省 | 常熟力菱精细化工有限公司 |
PD20101852 | 江苏省 | 如东县华盛化工有限公司 |
PD20101854 | 江苏省 | 江苏绿叶农化有限公司 |
PD20151201 | 江苏省 | 江苏省无锡市稼宝药业有限公司 |
PD20151222 | 江苏省 | 江苏安邦电化有限公司 |
PD20151492 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20151496 | 江苏省 | 先正达南通作物保护有限公司 |
PD20151273 | 江苏省 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
PD20151208 | 江苏省 | 江苏恒隆作物保护有限公司 |
PD20151274 | 江苏省 | 江苏明德立达作物科技有限公司 |
PD20151288 | 江苏省 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
PD20151325 | 江苏省 | 新兴农化工(南通)有限公司 |
PD20151214 | 江苏省 | 南京保丰农药有限公司 |
PD20151338 | 江西省 | 江西欧氏化工有限公司 |
PD20151294 | 江西省 | 江西正邦作物保护有限公司 |
PD20151408 | 江西省 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 |
PD20151418 | 江西省 | 江西汇和化工有限公司 |
PD20151440 | 江西省 | 江西天人生态股份有限公司 |
PD20151459 | 江西省 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
PD85131-30 | 江西省 | 赣州一村生物科技有限公司 |
PD85131-38 | 江西省 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 |
PD20101818 | 江西省 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
PD20101853 | 江西省 | 江西劲农作物保护有限公司 |
PD20101836 | 江西省 | 江西省赣州宇田化工有限公司 |
PD20101789 | 江西省 | 江西正邦作物保护有限公司 |
PD20101810 | 江西省 | 江西正邦作物保护有限公司 |
PD20151474 | 江西省 | 江西新龙生物科技股份有限公司 |
PD20151461 | 江西省 | 江西劲农作物保护有限公司 |
PD85151-8 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
PD20050092 | 辽宁省 | 辽宁省锦州硕丰农药集团有限公司 |
PD20050097 | 辽宁省 | 辽宁省锦州硕丰农药集团有限公司 |
PD20151475 | 辽宁省 | 辽宁氟托新能源材料有限公司 |
PD20101830 | 辽宁省 | 辽宁省锦州硕丰农药集团有限公司 |
WP20100106 | 辽宁省 | 辽宁省丹东市益民卫生药厂 |
PD20151486 | 辽宁省 | 韩国生物株式会社 |
PD20151335 | 辽宁省 | 辽宁省大连广达农药有限责任公司 |
PD20101779 | 辽宁省 | 大连九信作物科学有限公司 |
PD20101849 | 内蒙古自治区 | 内蒙古莱科作物保护有限公司 |
PD20101828 | 宁夏回族自治区 | 宁夏大地丰之源生物药业有限公司 |
PD20151269 | 青海省 | 青海生物药品厂有限公司 |
PD85150-24 | 山东省 | 山东邹平农药有限公司 |
PD85159-29 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
PD85154-38 | 山东省 | 山东东泰农化有限公司 |
PD85124-14 | 山东省 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
PD86180-14 | 山东省 | 山东大成生物化工有限公司 |
PD85154-53 | 山东省 | 山东一凡农业科技有限公司 |
PD85150-25 | 山东省 | 威海韩孚生化药业有限公司 |
PD20050091 | 山东省 | 山东省长清农药厂有限公司 |
PD85124-18 | 山东省 | 山东绿丰农药有限公司 |
PD20101817 | 山东省 | 山东省青岛丰邦农化有限公司 |
PD20101758 | 山东省 | 山东澳得利化工有限公司 |
PD20101777 | 山东省 | 威海韩孚生化药业有限公司 |
WP20100104 | 山东省 | 临沂市昌运卫生用品有限公司 |
PD20101832 | 山东省 | 山东曹达化工有限公司 |
PD20101761 | 山东省 | 山东韩农化学有限公司 |
PD20101765 | 山东省 | 山东泰诺药业有限公司 |
PD20101769 | 山东省 | 山东源丰生物科技有限公司 |
PD20101843 | 山东省 | 山东省青岛泰源科技发展有限公司 |
PD20101825 | 山东省 | 山东富谦生物科技有限公司 |
PD20101790 | 山东省 | 山东乐邦化学品有限公司 |
PD20101785 | 山东省 | 山东澳得利化工有限公司 |
PD20101787 | 山东省 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 |
PD20101796 | 山东省 | 济南中基作物科学有限公司 |
PD20101801 | 山东省 | 山东省济南赛普实业有限公司 |
PD20101802 | 山东省 | 山东碧奥生物科技有限公司 |
PD20101820 | 山东省 | 山东贵合生物科技有限公司 |
PD20101823 | 山东省 | 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20101824 | 山东省 | 山东先达农化股份有限公司 |
WP20150146 | 山东省 | 山东省临沂圣健工贸有限公司 |
PD20151223 | 山东省 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
PD20151226 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20151485 | 山东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
PD20151488 | 山东省 | 山东海利尔化工有限公司 |
PD20151489 | 山东省 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20151219 | 山东省 | 山东省青岛丰邦农化有限公司 |
PD20151227 | 山东省 | 山东亿星生物科技有限公司 |
PD20151471 | 山东省 | 青岛清原农冠抗性杂草防治有限公司 |
PD20151275 | 山东省 | 山东中禾化学有限公司 |
PD20151290 | 山东省 | 首建科技有限公司 |
PD20151291 | 山东省 | 山东亿星生物科技有限公司 |
WP20150126 | 山东省 | 临沂轶群包装制品有限公司 |
PD20151303 | 山东省 | 山东亿启生态农业科技有限公司 |
PD20151304 | 山东省 | 山东圣鹏科技股份有限公司 |
PD20151311 | 山东省 | 山东戴盟得生物科技有限公司 |
PD20151316 | 山东省 | 潍坊中农联合化工有限公司 |
PD20151321 | 山东省 | 山东绿霸化工股份有限公司 |
PD20151324 | 山东省 | 京博农化科技有限公司 |
PD20151210 | 山东省 | 山东海利尔化工有限公司 |
PD20151211 | 山东省 | 山东邹平农药有限公司 |
PD20151212 | 山东省 | 山东邹平农药有限公司 |
PD20151334 | 山东省 | 侨昌现代农业有限公司 |
PD20151337 | 山东省 | 山东松冈化学有限公司 |
PD20151339 | 山东省 | 山东潍坊双星农药有限公司 |
PD20151340 | 山东省 | 菏泽龙歌植保技术有限公司 |
PD20151341 | 山东省 | 山东中禾化学有限公司 |
PD20151342 | 山东省 | 山东滨海瀚生生物科技有限公司 |
PD20151345 | 山东省 | 京博农化科技有限公司 |
PD20151359 | 山东省 | 潍坊万胜生物农药有限公司 |
PD20151360 | 山东省 | 山东澳得利化工有限公司 |
PD20151362 | 山东省 | 山东省绿士农药有限公司 |
PD20151371 | 山东省 | 潍坊中农联合化工有限公司 |
PD20151245 | 山东省 | 山东亿启生态农业科技有限公司 |
PD20151476 | 山东省 | 山东源丰生物科技有限公司 |
PD20151479 | 山东省 | 山东泰诺药业有限公司 |
PD20151502 | 山东省 | 山东先达农化股份有限公司 |
PD20151511 | 山东省 | 山东邹平农药有限公司 |
PD20151240 | 山东省 | 山东科赛基农生物科技有限公司 |
PD20151252 | 山东省 | 山东省联合农药工业有限公司 |
PD20151254 | 山东省 | 山东省淄博市周村穗丰农药化工有限公司 |
PD20151262 | 山东省 | 山东麒麟农化有限公司 |
PD20151272 | 山东省 | 山东海利尔化工有限公司 |
PD20151446 | 山东省 | 京博农化科技有限公司 |
PD20151450 | 山东省 | 山东省联合农药工业有限公司 |
PD20151453 | 山东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
WP20150141 | 山东省 | 临沂市兴冠精细化工有限公司 |
PD20151468 | 山东省 | 山东省烟台科达化工有限公司 |
PD20151470 | 山东省 | 山东潍坊双星农药有限公司 |
PD20151231 | 山东省 | 山东丰禾立健生物科技有限公司 |
PD20151382 | 山东省 | 山东乐邦化学品有限公司 |
PD20151383 | 山东省 | 山东省青岛丰邦农化有限公司 |
PD20151387 | 山东省 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 |
WP20150136 | 山东省 | 山东惠民中联生物科技有限公司 |
PD20151392 | 山东省 | 山东亿嘉农化有限公司 |
PD20151398 | 山东省 | 青岛海纳生物科技有限公司 |
PD20151399 | 山东省 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20151400 | 山东省 | 山东德浩化学有限公司 |
PD20151406 | 山东省 | 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20151407 | 山东省 | 山东澳得利化工有限公司 |
