根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,农药登记证有效期届满,登记证持有人需要继续生产农药或者向中国出口农药的,应当在有效期届满90日前申请延续。逾期未申请延续的,应当重新申请登记。
请登记证持有人认真核对持有登记证的有效期,临近届满且符合现行登记管理有关规定的,请注意合理安排登记延续申请工作。为进一步加强农药管理服务,现友情提示距有效期届满4个月的部分农药登记证有关信息(见附表)。
本信息仅供参考,无任何法律或行政效力。如有问题或意见建议,请联系:010-59194170。
附表:登记证临近届满提示信息(2020年9月)
登记证号 | 省份 | 企业名称 |
PD85104-8 | 安徽省 | 安徽茂源生物科技有限公司 |
PD20160136 | 安徽省 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 |
PD20110124 | 安徽省 | 安徽康达化工有限责任公司 |
PD20110098 | 安徽省 | 安徽朝农高科化工股份有限公司 |
PD20060029 | 安徽省 | 安徽广信农化股份有限公司 |
PD20110092 | 安徽省 | 安徽广信农化股份有限公司 |
PD20110093 | 安徽省 | 安徽东至广信农化有限公司 |
PD20110063 | 安徽省 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
PD20110065 | 安徽省 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
PD20160021 | 安徽省 | 安徽久易农业股份有限公司 |
PD20160061 | 安徽省 | 安徽沙隆达生物科技有限公司 |
PD20160111 | 安徽省 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 |
PD20160100 | 安徽省 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 |
PD20160104 | 安徽省 | 安徽黑包公有害生物防控有限公司 |
PD20160117 | 安徽省 | 安徽中山化工有限公司 |
PD20110114 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20060004 | 北京市 | 美国陶氏益农公司 |
PD20060005 | 北京市 | 美国陶氏益农公司 |
PD20060009 | 北京市 | 拜耳股份公司 |
PD20060010 | 北京市 | 拜耳股份公司 |
PD20060011 | 北京市 | 美国陶氏益农公司 |
PD20060012 | 北京市 | 美国陶氏益农公司 |
PD20160067 | 北京市 | 安道麦阿甘有限公司 |
PD20060014 | 北京市 | 拜耳股份公司 |
PD20060024 | 北京市 | 拜耳股份公司 |
PD20060025 | 北京市 | 拜耳股份公司 |
PD20060026 | 北京市 | 美国陶氏益农公司 |
PD20060027 | 北京市 | 美国陶氏益农公司 |
PD20110058 | 北京市 | 北京三浦百草绿色植物制剂有限公司 |
PD20060013 | 北京市 | 拜耳股份公司 |
PD20110121 | 福建省 | 福建凯立生物制品有限公司 |
WP20110019 | 福建省 | 福建腾峰日化有限公司 |
WP20110008 | 福建省 | 福建省欧赛加日用品有限公司 |
WP20110014 | 福建省 | 纳润(厦门)科技有限公司 |
WP20110007 | 福建省 | 福建小神童日用化工有限公司 |
WP20110016 | 福建省 | 福建青松股份有限公司 |
PD20110026 | 甘肃省 | 甘肃华实农业科技有限公司 |
PD20160050 | 甘肃省 | 武威春飞作物科技有限公司 |
PD20160053 | 甘肃省 | 甘肃华实农业科技有限公司 |
PD86110-5 | 广东省 | 英德西部爱地作物科学有限公司 |
PD20160143 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20110115 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
PD20110078 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
PD20110081 | 广东省 | 广东省江门市新会区农得丰有限公司 |
PD20110103 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20110108 | 广东省 | 德国斯杜宁公司 |
PD20160134 | 广东省 | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 |
WP20160004 | 广东省 | 广东省佛山市南海奥帝精细化工有限公司 |
PD20160028 | 广东省 | 广农制药(广州)有限公司 |
WP20160005 | 广东省 | 广东省佛山市南海奥帝精细化工有限公司 |
WP20160003 | 广东省 | 广东省佛山市南海奥帝精细化工有限公司 |
WP20160002 | 广东省 | 广东省佛山市南海奥帝精细化工有限公司 |
PD20160080 | 广东省 | 广农制药(广州)有限公司 |
PD20060126 | 广东省 | 江门市大光明农化新会有限公司 |
PD20110094 | 广东省 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
PD20110095 | 广东省 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
WP20110015 | 广东省 | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 |
PD20160001 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
PD20110038 | 广西壮族自治区 | 南宁市德丰富化工有限责任公司 |
WP20110001 | 广西壮族自治区 | 广西柳州华力家庭品业股份有限公司 |
PD20160039 | 广西壮族自治区 | 广西威牛农化有限公司 |
PD20110045 | 广西壮族自治区 | 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司 |
PD20160035 | 广西壮族自治区 | 南宁市德丰富化工有限责任公司 |
PD20160031 | 广西壮族自治区 | 广西桂林市宏田生化有限责任公司 |
PD20110067 | 广西壮族自治区 | 桂林集琦生化有限公司 |
PD20110106 | 广西壮族自治区 | 桂林集琦生化有限公司 |
PD20160076 | 海南省 | 海南利蒙特生物农药有限公司 |
PD20110006 | 海南省 | 海南博士威农用化学有限公司 |
PD20110102 | 海南省 | 海南博士威农用化学有限公司 |
PD20110029 | 海南省 | 海南博士威农用化学有限公司 |
PD20110076 | 海南省 | 海南利蒙特生物农药有限公司 |
PD20110030 | 河北省 | 河北神华药业有限公司 |
PD20160057 | 河北省 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
PD85124-12 | 河北省 | 河北省石家庄市绿丰化工有限公司 |
PD20160128 | 河北省 | 河北三农农用化工有限公司 |
WP20110028 | 河北省 | 河北古城香业集团股份有限公司 |
PD20110119 | 河北省 | 河北伊诺生化有限公司 |
PD20110125 | 河北省 | 河北省邯郸市建华植物农药厂 |
PD85122-3 | 河北省 | 河北赞峰生物工程有限公司 |
WP20110005 | 河北省 | 保定市一诺日化科技有限公司 |
PD20110028 | 河北省 | 沧州志诚有机生物科技有限公司 |
PD20110008 | 河北省 | 河北金德伦生化科技有限公司 |
PD20160066 | 河北省 | 河北中保绿农作物科技有限公司 |
PD85157-15 | 河北省 | 衡水明润科技有限公司 |
PD20110099 | 河北省 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
PD20160103 | 河北省 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
WP20110020 | 河北省 | 河北康达有限公司 |
PD20160107 | 河北省 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
PD20160062 | 河北省 | 河北欣田生物科技有限公司 |
PD85124-2 | 河北省 | 河北赞峰生物工程有限公司 |
WP20160007 | 河北省 | 华植河北生物科技有限公司 |
PD20160045 | 河南省 | 鹤壁弘昌化工有限公司 |
PD20160078 | 河南省 | 河南省浚县粮保农药有限责任公司 |
PD20160020 | 河南省 | 河南喜夫农生物科技有限公司 |
PD20110007 | 河南省 | 河南豫珠恒力生物科技有限责任公司 |
PD20110031 | 河南省 | 爱普瑞(焦作)化学有限公司 |
PD20110042 | 河南省 | 河南省春光农化有限公司 |
PD20110014 | 河南省 | 河南倍尔农化有限公司 |
PD20110107 | 河南省 | 河南锦绣之星作物保护有限公司 |
PD20110123 | 河南省 | 河南力克化工有限公司 |
PD20110085 | 河南省 | 河南省安阳市五星农药厂 |
PD20110061 | 河南省 | 河南科辉实业有限公司 |
PD20160032 | 河南省 | 河南金鹏化工有限公司 |
WP20160006 | 河南省 | 河南韩氏卫生用品科技有限公司 |
PD20160093 | 河南省 | 河南锦绣之星作物保护有限公司 |
PD20160058 | 河南省 | 河南欣农化工有限公司 |
PD20110027 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔盛泽农药有限公司 |
PD20160048 | 黑龙江省 | 德强生物股份有限公司 |
PD91104-30 | 湖北省 | 湖北省武汉武隆农药有限公司 |
PD20110035 | 湖北省 | 湖北泰盛化工有限公司 |
PD20160030 | 湖南省 | 湖南万家丰科技有限公司 |
WP20110026 | 湖南省 | 湖南省九喜日化有限公司 |
WP20110003 | 湖南省 | 湖南省常德鹤王蚊香有限公司 |
PD20160125 | 湖南省 | 湖南长青润慷宝农化有限公司 |
PD20160003 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20160123 | 吉林省 | 吉林省长春市长双农药有限公司 |
PD20160006 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD85150-33 | 江苏省 | 江苏百灵农化有限公司 |
PD91104-29 | 江苏省 | 江苏省南通江山农药化工股份有限公司 |
PD91104-20 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD85150-42 | 江苏省 | 江苏粮满仓农化有限公司 |
PD20110090 | 江苏省 | 江苏丰源生物工程有限公司 |
PD20110112 | 江苏省 | 江苏长青农化南通有限公司 |
PD20110127 | 江苏省 | 江苏江南农化有限公司 |
PD20110072 | 江苏省 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
WP20110030 | 江苏省 | 江苏省南京荣诚生物科技有限公司 |
PD20110074 | 江苏省 | 江苏腾龙生物药业有限公司 |
PD20110100 | 江苏省 | 江苏黄海农药化工有限公司 |
PD20110082 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20110083 | 江苏省 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
WP20110018 | 江苏省 | 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 |
PD20110122 | 江苏省 | 江苏江南农化有限公司 |
PD20110109 | 江苏省 | 江苏黄海农药化工有限公司 |
PD20060028 | 江苏省 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 |
WP20110009 | 江苏省 | 江苏爱特福84股份有限公司 |
PD20110010 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
WP20110004 | 江苏省 | 江苏庄臣同大有限公司 |
PD20110044 | 江苏省 | 江苏长青农化股份有限公司 |
PD20110032 | 江苏省 | 泰州百力化学股份有限公司 |
PD20110049 | 江苏省 | 江苏禾本生化有限公司 |
PD20110056 | 江苏省 | 新沂市泰松化工有限公司 |
PD20110051 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20110055 | 江苏省 | 新沂市泰松化工有限公司 |
PD20110022 | 江苏省 | 利民化学有限责任公司 |
PD20110004 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20110015 | 江苏省 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
PD20110020 | 江苏省 | 江苏腾龙生物药业有限公司 |
WP20110011 | 江苏省 | 江苏爱特福84股份有限公司 |
PD20110039 | 江苏省 | 江苏永泰丰作物科学有限公司 |
PD20110043 | 江苏省 | 江苏华农生物化学有限公司 |
PD20110062 | 江苏省 | 新沂市泰松化工有限公司 |
PD20110025 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20160012 | 江苏省 | 先正达南通作物保护有限公司 |
PD20160013 | 江苏省 | 江苏江南农化有限公司 |
PD20160091 | 江苏省 | 连云港埃森化学有限公司 |
PD20160110 | 江苏省 | 先正达南通作物保护有限公司 |
PD20160044 | 江苏省 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
PD20160049 | 江苏省 | 江苏新农化工有限公司 |
PD20160052 | 江苏省 | 江苏富田农化有限公司 |
PD20160070 | 江苏省 | 江苏省常熟市农药厂有限公司 |
PD20160114 | 江苏省 | 江苏苏州佳辉化工有限公司 |
PD20160092 | 江苏省 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
PD20160096 | 江苏省 | 江苏省盐城利民农化有限公司 |
PD20160099 | 江苏省 | 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 |
PD20160116 | 江苏省 | 江苏江南农化有限公司 |
PD20160119 | 江苏省 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
PD20160120 | 江苏省 | 江苏省农药研究所股份有限公司 |
PD20160126 | 江苏省 | 江苏省溧阳中南化工有限公司 |
PD20160024 | 江苏省 | 江苏省农药研究所股份有限公司 |
PD20160027 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20160033 | 江苏省 | 江苏耕耘化学有限公司 |
PD20160037 | 江苏省 | 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司 |
PD20160074 | 江苏省 | 江苏谷顺农化有限公司 |
PD20160139 | 江苏省 | 江苏苏州佳辉化工有限公司 |
PD20160144 | 江苏省 | 江苏禾本生化有限公司 |
PD20110073 | 江苏省 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
PD20110070 | 江西省 | 江西威敌生物科技有限公司 |
PD20160142 | 江西省 | 江西大山科技有限公司 |
PD20110024 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20160109 | 江西省 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 |
PD20160065 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20160069 | 江西省 | 江西华兴化工有限公司 |
PD20160088 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 |
PD20160090 | 江西省 | 江西省海利贵溪化工农药有限公司 |
PD20160118 | 江西省 | 江西欧氏化工有限公司 |
PD20160130 | 江西省 | 江西欧氏化工有限公司 |
PD20160133 | 江西省 | 江西汇和化工有限公司 |
PD20160022 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20160073 | 江西省 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20160137 | 江西省 | 江西正邦作物保护有限公司 |
WP20110027 | 江西省 | 江西山峰日化有限公司 |
PD90109-4 | 辽宁省 | 辽宁省大连诺斯曼化工有限公司 |
PD20110071 | 辽宁省 | 沈阳世一科技有限公司 |
PD20160008 | 辽宁省 | 辽宁津田科技有限公司 |
PD20160034 | 辽宁省 | 辽宁三征化学有限公司 |
PD20160084 | 辽宁省 | 辽宁三征化学有限公司 |
PD20160043 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20110064 | 辽宁省 | 辽宁三征化学有限公司 |
PD20160042 | 内蒙古自治区 | 内蒙古灵圣作物科技有限公司 |
PD20160060 | 内蒙古自治区 | 内蒙古腾龙生物精细化工有限公司 |
PD20160132 | 内蒙古自治区 | 内蒙古百灵科技有限公司 |
PD20160094 | 内蒙古自治区 | 齐鲁制药(内蒙古)有限公司 |
PD20160089 | 内蒙古自治区 | 内蒙古灵圣作物科技有限公司 |
PD20110011 | 青海省 | 青海生物药品厂有限公司 |
PD20110016 | 山东省 | 山东惠民中联生物科技有限公司 |
PD20110037 | 山东省 | 济南中科绿色生物工程有限公司 |
PD20160002 | 山东省 | 青岛中达农业科技有限公司 |
PD20160077 | 山东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
PD20160007 | 山东省 | 山东德浩化学有限公司 |
PD20160009 | 山东省 | 济南泰禾化工有限公司 |
PD20160018 | 山东省 | 山东科赛基农生物科技有限公司 |
PD20160011 | 山东省 | 山东源丰生物科技有限公司 |
PD20160014 | 山东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
PD20160015 | 山东省 | 山东滨海瀚生生物科技有限公司 |
PD20160082 | 山东省 | 青岛正道药业有限公司 |
PD20160086 | 山东省 | 山东绿霸化工股份有限公司 |
PD20160046 | 山东省 | 济南绿霸农药有限公司 |
PD20160047 | 山东省 | 山东汤普乐作物科学有限公司 |
PD20160054 | 山东省 | 山东惠民中联生物科技有限公司 |
PD20160059 | 山东省 | 山东福瑞德化工有限公司 |
PD20160063 | 山东省 | 山东先达农化股份有限公司 |
PD20160064 | 山东省 | 青岛清原农冠抗性杂草防治有限公司 |
PD20160068 | 山东省 | 山东惠民中联生物科技有限公司 |
PD20160004 | 山东省 | 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
PD20160005 | 山东省 | 山东科大创业生物有限公司 |
PD20160095 | 山东省 | 山东禾宜生物科技有限公司 |
PD20160102 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20160115 | 山东省 | 山东福牌生物科技有限公司 |
PD20160121 | 山东省 | 山东禾宜生物科技有限公司 |
PD20160124 | 山东省 | 山东海利尔化工有限公司 |
PD20160127 | 山东省 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
PD20160129 | 山东省 | 山东金农华药业有限公司 |
PD20160131 | 山东省 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20160023 | 山东省 | 山东源丰生物科技有限公司 |
PD20160026 | 山东省 | 山东省青岛格力斯药业有限公司 |
PD20160135 | 山东省 | 山东东泰农化有限公司 |
PD20160141 | 山东省 | 山东德浩化学有限公司 |
PD85157-4 | 山东省 | 山东埃森化学有限公司 |
PD85156-2 | 山东省 | 山东埃森化学有限公司 |
PD20110104 | 山东省 | 山东省济南金地农药有限公司 |
PD20110126 | 山东省 | 青岛中达农业科技有限公司 |
PD20110075 | 山东省 | 山东省栖霞市通达化工有限公司 |
WP20110031 | 山东省 | 山东山鹰化工有限公司 |
PD20110128 | 山东省 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD91104-27 | 山东省 | 山东垄喜植物保护有限公司 |
PD20110096 | 山东省 | 山东哈维斯生化科技有限公司 |
PD20110084 | 山东省 | 山东天威农药有限公司 |
PD20110077 | 山东省 | 山东海而三利生物化工有限公司 |
PD20110130 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20110105 | 山东省 | 山东科大创业生物有限公司 |
PD20110110 | 山东省 | 山东禾宜生物科技有限公司 |
PD20110097 | 山东省 | 青岛正道药业有限公司 |
PD20110132 | 山东省 | 山东科大创业生物有限公司 |
WP20110012 | 山东省 | 山东省青岛金汇丰化学有限公司 |
PD20110009 | 山东省 | 山东汤普乐作物科学有限公司 |
PD20110013 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
PD20110040 | 山东省 | 青岛中达农业科技有限公司 |
PD20110041 | 山东省 | 青岛中达农业科技有限公司 |
PD20110048 | 山东省 | 山东省淄博恒生农药有限公司 |
PD20110033 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
PD20110034 | 山东省 | 山东禾宜生物科技有限公司 |
WP20110017 | 山东省 | 济南仕邦农化有限公司 |
PD20110050 | 山东省 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
PD20110021 | 山东省 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
PD20110001 | 山东省 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 |
PD20160138 | 山西省 | 山西奇星农药有限公司 |
PD20160108 | 山西省 | 山西奇星农药有限公司 |
PD20110111 | 山西省 | 山西永合利丰生物科技有限公司 |
PD20110012 | 山西省 | 山西泓洋化工有限公司 |
PD20160055 | 山西省 | 山西奇星农药有限公司 |
PD20160071 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
PD20160072 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
PD20160016 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
PD20160051 | 陕西省 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
PD20160041 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
PD20160038 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20160019 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20110005 | 陕西省 | 陕西喷得绿生物科技有限公司 |
PD20110068 | 陕西省 | 陕西标正作物科学有限公司 |
PD20110003 | 陕西省 | 陕西标正作物科学有限公司 |
PD20110047 | 陕西省 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
PD20110017 | 陕西省 | 陕西标正作物科学有限公司 |
PD20110019 | 陕西省 | 陕西标正作物科学有限公司 |
PD20110086 | 陕西省 | 陕西标正作物科学有限公司 |
PD20110131 | 陕西省 | 陕西标正作物科学有限公司 |
PD20110116 | 陕西省 | 陕西东朋开元农业科技有限公司 |
PD20060003 | 上海市 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
PD20110129 | 上海市 | 允发化工(上海)有限公司 |
PD20060008 | 上海市 | 美国杜邦公司 |
PD20060018 | 上海市 | 美国富美实公司 |
PD20060019 | 上海市 | 美国富美实公司 |
PD20060001 | 上海市 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
PD20060006 | 上海市 | 美国杜邦公司 |
PD20060007 | 上海市 | 美国杜邦公司 |
WP20060001 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 |
WP20060002 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 |
PD20060015 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 |
PD20060020 | 上海市 | 美国富美实公司 |
PD20060021 | 上海市 | 美国富美实公司 |
PD20060022 | 上海市 | 美国杜邦公司 |
PD20060023 | 上海市 | 美国杜邦公司 |
PD20060017 | 上海市 | 美国富美实公司 |
PD20060030 | 上海市 | 美国富美实公司 |
PD20060031 | 上海市 | 美国富美实公司 |
PD20110053 | 上海市 | 美国杜邦公司 |
PD20110018 | 上海市 | 上海生农生化制品股份有限公司 |
PD20060002 | 上海市 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
WP20110024 | 上海市 | 上海英达精细化工有限公司 |
WP20110006 | 上海市 | 日本住友化学株式会社 |
WP20110021 | 上海市 | 上海庄臣有限公司 |
WP20110013 | 上海市 | 上海庄臣有限公司 |
PD20160106 | 上海市 | 上海悦联化工有限公司 |
PD20110091 | 上海市 | 上海杜邦农化有限公司 |
PD20060032 | 上海市 | 英国先正达有限公司 |
WP20110029 | 四川省 | 四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司 |
PD85154-28 | 四川省 | 四川省川东农药化工有限公司 |
WP20110025 | 四川省 | 四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司 |
PD20110036 | 四川省 | 四川金广地生物科技有限公司 |
PD20160079 | 四川省 | 成都科利隆生化有限公司 |
PD20160075 | 四川省 | 四川省兰月科技有限公司 |
PD20160105 | 四川省 | 四川省川东农药化工有限公司 |
PD20160112 | 四川省 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 |
PD20160113 | 四川省 | 成都科利隆生化有限公司 |
PD20160017 | 四川省 | 成都科利隆生化有限公司 |
PD20160036 | 四川省 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 |
PD20160081 | 四川省 | 四川省兰月科技有限公司 |
PD20110117 | 天津市 | 天津市天环药业有限公司 |
PD20110060 | 天津市 | 天津市津绿宝农药制造有限公司 |
PD20110002 | 天津市 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 |
PD20110120 | 天津市 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 |
PD85129 | 浙江省 | 宁波三江益农化学有限公司 |
PD20160025 | 浙江省 | 浙江宇龙生物科技股份有限公司 |
PD20110118 | 浙江省 | 上虞颖泰精细化工有限公司 |
PD20110079 | 浙江省 | 浙江富农生物科技有限公司 |
PD20110080 | 浙江省 | 永农生物科学有限公司 |
WP20110022 | 浙江省 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
PD20110054 | 浙江省 | 宁波三江益农化学有限公司 |
PD20110023 | 浙江省 | 浙江东风化工有限公司 |
PD20110057 | 浙江省 | 一帆生物科技集团有限公司 |
PD20110066 | 浙江省 | 宁波石原金牛农业科技有限公司 |
PD20110069 | 浙江省 | 浙江平湖农药厂 |
PD20160010 | 浙江省 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
PD20160083 | 浙江省 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
PD20160085 | 浙江省 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 |
PD20160040 | 浙江省 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
PD20160056 | 浙江省 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
PD20160097 | 浙江省 | 浙江新农化工股份有限公司 |
PD20160101 | 浙江省 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
PD20110101 | 浙江省 | 浙江菱化实业股份有限公司 |
我们的服务: