近日,农业农村部农药检定所将第九届全国农药登记评审委员会第二次委员会议评审通过的31个新农药产品相关信息予以了公示,公示时间为2018年8月3日至2018年8月9日。本次公示的拟登记产品中有13个原药(母药)产品,18个制剂产品,详见下表:
序号 | 登记企业 | 原药(母药) | 原药(母药) | 制剂 | 制剂 | ||||
产品 | 含量 | 毒性 | 产品 | 含量 | 剂型 | ||||
1 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 1 | 多粘类芽孢杆菌KN-03 | 300亿CFU/克 | 低毒 | 1 | 多粘类芽孢杆菌KN-03 | 5亿CFU/克 | 悬浮剂 |
2 | 江苏常隆农化有限公司 | 2 | 丁噻隆 | 97% | 低毒 | 2 | 丁噻隆 | 46% | 悬浮剂 |
3 | 浙江禾田化工有限公司 | 3 | 丁噻隆 | 95% | 低毒 | 3 | 丁噻隆 | 46% | 悬浮剂 |
4 | 定远县嘉禾植物保护剂有限责任公司 | 4 | 二氯喹啉草酮 | 98% | 低毒 | 4 | 二氯喹啉草酮 | 20% | 可分散油悬浮剂 |
5 | 安道麦阿甘有限公司 | 5 | 噁草酸 | 92% | 低毒 | 5 | 噁草酸 | 10% | 乳油 |
6 | 巴斯夫欧洲公司 | 6 | 苯菌酮 | 98% | 微毒 | 6 | 苯菌酮 | 42% | 悬浮剂 |
7 | 奥罗阿格瑞国际有限公司 | 7 | d-柠檬烯 | 92% | 低毒 | 7 | d-柠檬烯 | 5% | 可溶液剂 |
8 | 拜耳股份公司 | 8 | 氟吡呋喃酮 | 96% | 低毒 | 8 | 氟吡呋喃酮 | 17% | 可溶液剂 |
9 | 常州胜杰化工有限公司 | 9 | S-烯虫酯 | 95% | 微毒 | 9 | S-烯虫酯 | 20% | 微囊悬浮剂 |
10 | 江苏清原农冠杂草防治有限公司 | 10 | 环吡氟草酮 | 95% | 低毒 | 10 | 环吡氟草酮 | 6% | 可分散油悬浮剂 |
11 | 环吡·异丙隆 | 环吡氟草酮 3%、异丙隆 22% | 可分散油悬浮剂 | ||||||
11 | 双唑草酮 | 96% | 低毒 | 12 | 双唑草酮 | 10% | 可分散油悬浮剂 | ||
13 | 氟吡·双唑酮 | 氯氟吡氧乙酸异辛酯 16.5%、双唑草酮 5.5% | 可分散油悬浮剂 | ||||||
11 | 江西顺泉生物科技有限公司 | 12 | 坚强芽孢杆菌 | 1000亿芽孢/克 | 低毒 | 14 | 坚强芽孢杆菌 | 100亿芽孢/克 | 可湿性粉剂 |
12 | 上海生农生化制品股份有限公司 | 13 | 环氧虫啶 | 97% | 低毒 | 15 | 环氧虫啶 | 25% | 可湿性粉剂 |
13 | 江苏省扬州绿源生物化工有限公司 | / | 苏云金杆菌:福建浦城绿安生物农药有限公司; 稻纵卷叶螟颗粒体病毒:减免原药来源 | 16 | 苏云·稻纵颗 | 稻纵卷叶螟颗粒体病毒 10万OB/毫克、 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | ||
14 | 宁波纽康生物技术有限公司 | / | 减免原药来源 | 17 | 二化螟性诱剂 | 顺-9-十六碳烯醛 0.05%、 顺-11-十六碳烯醛 0.5% | 挥散芯 | ||
/ | 减免原药来源 | 18 | 斜纹夜蛾性诱剂 | 顺9反11-十四碳烯乙酸酯 1%、顺9反12-十四碳烯乙酸酯 0.1% | 挥散芯 |
详细名单请点击以下链接下载:
/pesticide/approval-status/pesticide/11561.html
相关链接:
http://www.chinapesticide.org.cn/gsxx/11642.jhtml
我们的服务: