按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)的要求,现将2021年第4批新化学物质环境管理登记证(简易申报和简易登记)审批结果予以公开。
附表:1.2021年第4批新化学物质环境管理登记证简易申报基本情形批准情况表
2.2021年第4批新化学物质环境管理登记证简易申报特殊情形批准情况表
3.2021年第4批新化学物质环境管理登记证(简易登记)批准情况表
附表1:
2021年第4批新化学物质环境管理登记证简易申报基本情形批准情况表
序号 | 中文名称 | 申报人 | 申报种类 |
1. | 取代的[(羟基烷基丙酰基)苯氧基芳基]烷烃-1-酮 | 富林特油墨(上海)有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
2. | 取代的[(羟基烷基丙酰基)苯氧基芳基]烷烃-1-酮 | 富林特化学品(中国)有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
附表2:
2021年第4批新化学物质环境管理登记证简易申报特殊情形批准情况表
序号 | 中文名称 | 申报人 | 申报种类 |
1. | 丙烯酸烷基酯与丙烯酸、丙烯酸烷基酯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯和丙烯酸(2-羟乙基)酯的聚合物 | 日东电工(上海松江)有限公司 | 新化学物质单体含量低于2%的聚合物 |
2. | 邻苯二甲酸酐与己二酸、苯二甲酸、2-甲基-1,3-丙二醇、烷基丙二醇和三羟甲基丙烷的聚合物 | 长兴化学工业(中国)有限公司 | 新化学物质单体含量低于2%的聚合物 |
3. | 豆油与蓖麻油酸、苯甲酸、邻苯二甲酸酐、二元醇、甘油和季戊四醇的聚合物 | 长兴化学工业(中国)有限公司 | 新化学物质单体含量低于2%的聚合物 |
4. | 己二酸与邻苯二甲酸酐、1,2-乙二醇、二元醇和三羟甲基丙烷的聚合物 | 长兴化学工业(中国)有限公司 | 新化学物质单体含量低于2%的聚合物 |
5. | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸(2-羟基乙基)酯、丙烯酸(2-羟乙基)酯、烷基丙烯酸和甲基丙烯酸丁酯的聚合物 | 长兴化学工业(中国)有限公司 | 新化学物质单体含量低于2%的聚合物 |
6. | 间苯二甲酸与邻苯二甲酸酐、癸二酸、偏苯三酸酐、二元醇和1,6-己二醇的聚合物 | 长兴化学工业(中国)有限公司 | 新化学物质单体含量低于2%的聚合物 |
7. | 三氯氧磷与烷基苯酚和烷基胺的聚合物 | 内蒙古格林特制药有限责任公司 | 新化学物质单体含量低于2%的聚合物 |
8. | 亚油酸与邻苯二甲酸酐和三元醇的聚合物 | 长兴化学工业(中国)有限公司 | 新化学物质单体含量低于2%的聚合物 |
9. | 油酸与三羟甲基丙烷、四元醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | 长兴化学工业(中国)有限公司 | 新化学物质单体含量低于2%的聚合物 |
10. | 甲基六氢化邻苯二甲酸酐与四元醇、乙酸丁酯和新癸酸环氧乙烷基甲基酯的聚合物 | 长兴化学工业(中国)有限公司 | 新化学物质单体含量低于2%的聚合物 |
11. | 脂肪酸与三羟甲基丙烷、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | 长兴化学工业(中国)有限公司 | 新化学物质单体含量低于2%的聚合物 |
附表3:
2021年第4批新化学物质环境管理登记证(简易登记)批准情况表
序号 | 登记证号 | 中文名称 | 申请人/代理人 | 活动类型 |
1 | J1A212210001 | (5Z)-5-亚苄基咪唑烷基-2,4-二酮 | 南宁赢创美诗药业有限公司 | 生产 |
2 | J1A212210002 | (5Z)-5-(2-甲基亚丙基)咪唑烷基-2,4-二酮 | 南宁赢创美诗药业有限公司 | 生产 |