序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 新简登J-170127 | 新简登J-170127(变1) | 申报人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 持有人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 | 申报人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 持有人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 公司更名 |
2 | 易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 新简登J-180050 | 新简登J-180050(变1) | 申报人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 持有人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 | 申报人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 持有人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 公司更名 |
3 | 易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 新简登J-190267 | 新简登J-190267(变1) | 申报人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 持有人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 | 申报人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 持有人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 公司更名 |
4 | 易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 新简登J-190575 | 新简登J-190575(变1) | 申报人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 持有人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 | 申报人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 持有人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 公司更名 |
5 | 易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 新简登J-200099 | 新简登J-200099(变1) | 申报人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 持有人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 | 申报人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 持有人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 公司更名 |
6 | 易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 新简登J-200179 | 新简登J-200179(变1) | 申报人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 持有人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 | 申报人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 持有人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 公司更名 |
7 | 易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 新简登J-200182 | 新简登J-200182(变1) | 申报人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 持有人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 | 申报人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 持有人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 公司更名 |
8 | 易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 新简登J-200220 | 新简登J-200220(变1) | 申报人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 持有人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 | 申报人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 持有人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 公司更名 |
9 | 易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 新简登J-210051 | 新简登J-210051(变1) | 申报人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 持有人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 | 申报人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 持有人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 公司更名 |
10 | 易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 新简登T-171489 | 新简登T-171489(变1) | 申报人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 持有人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 | 申报人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 持有人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 公司更名 |
11 | 易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 新简登T-180548 | 新简登T-180548(变1) | 申报人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 持有人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 | 申报人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 持有人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 公司更名 |
12 | 易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 新简登T-182044 | 新简登T-182044(变1) | 申报人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 持有人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 | 申报人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 持有人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 公司更名 |
13 | Rhodia Operation SAS/索尔维化工(上海)有限公司 | 新简登T-190103 | 新简登T-190103(变1) | 持有人名称:索尔维投资有限公司 | 持有人名称:索尔维化工(上海)有限公司 | 更换代理人 |
14 | 易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 新简登T-191703 | 新简登T-191703(变1) | 申报人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 持有人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 | 申报人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 持有人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 公司更名 |
15 | 易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | J1A221220036 | J1A221220036(变1) | 申请人名称:爱克发(无锡)印版有限公司 | 申请人名称:易客发(无锡)影像新材科技有限公司 | 公司更名 |
16 | Rhodia Operation SAS/索尔维化工(上海)有限公司 | J1B222220164 | J1B222220164(变1) | 代理人名称:索尔维投资有限公司 | 代理人名称:索尔维化工(上海)有限公司 | 更换代理人 |
17 | Solvay Fluor GmbH/索尔维化工(上海)有限公司 | J1B222220182 | J1B222220182(变1) | 代理人名称:索尔维投资有限公司 | 代理人名称:索尔维化工(上海)有限公司 | 更换代理人 |
18 | 捷时雅(上海)商贸有限公司 | J1A222230032 | J1A222230032(变1) | 登记量(吨/年):9.99 | 登记量(吨/年):1.5 | 市场调整 |
中国新化学物质登记情况:
相关推荐:
- 生态环境部发布关于2023年第16批新化学物质环境管理登记证变更审批结果
- 生态环境部发布关于2023年第14批新化学物质环境管理登记证变更审批结果
- 生态环境部发布关于2023年第13批新化学物质环境管理登记证变更审批结果
- 生态环境部发布关于2023年第12批新化学物质环境管理登记证变更审批结果
- 生态环境部发布关于2023年第11批新化学物质环境管理登记证变更审批结果
- 生态环境部发布关于2023年第10批新化学物质环境管理登记证变更审批结果
- 生态环境部发布关于2023年第9批新化学物质环境管理登记证变更审批结果
- 生态环境部发布关于2023年第8批新化学物质环境管理登记证变更审批结果
- 生态环境部发布关于2023年第7批新化学物质环境管理登记证变更审批结果
- 生态环境部发布关于2023年第6批新化学物质环境管理登记证变更审批结果
- 生态环境部发布关于2023年第5批新化学物质环境管理登记证变更审批结果