2016年9月29日,环保部根据《新化学物质环境管理办法》(环境保护部第7号令,以下简称《办法》),对江苏仁欣化工股份有限公司等单位的10份新化学物质常规申报资料及默克光电材料(上海)有限公司的5登记证变更申请进行了审查,符合有关要求,拟批准登记,详见附表。
这些获得受理号的物质中有5项为“危险类”,4项为“重点环境管理危险类”,1项为“一般类”。环保部2016年9月29日至10月1日公示期间接受公众咨询。拟批准的登记证详情如下:
附件 2016年第11批拟批准的《新化学物质环境管理登记证》明细表
序号 | 受理号 | 中文名称 | 申报人 | 申报种类 | 管理类别 |
1. | 受16004 | (取代的苯基)偶氮取代的碳多环酸金属盐 | 江苏仁欣化工股份有限公司 | 重复申报 | 危险类 |
2. | 受16054 | [[偶氮基双[嘧啶三酮合]]]过渡金属与三嗪三胺的反应产物的水合物 | 朗盛化学(中国)有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
3. | 受16055 | (二烷基-羟基芳基)丙酸烷基酯 | 路博润添加剂(珠海)有限公司 | 常规申报 | 一般类 |
4. | 受16069 | 芳基-多(芳烷基)-多氧代多氮杂芳烃 | 富士胶片精细化学(无锡)有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
5. | 受16072 | 1-(4-取代苯基)-取代丙烷-1,2-二酮-2-肟-O-乙酸酯 | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD. | 重复申报 | 危险类 |
6. | 受16078 | N-正丁基硫代磷酰三胺 | 沧州金仓精细化工有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
7. | 受16080 | (烷基环烷基)烷氧基-二卤代-甲氧基苯 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
8. | 受16085 | 含铝镁金属氧化物 | Grace GmbH & Co. KG | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
9. | 受16087 | 5-叔丁基-3-(2,4-二氯-5-羟基苯基)-1,3,4-噁二唑啉-2(3H)-酮 | 连云港市金囤农化有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
10. | 受16089 | (烷氧基羰基氨基)单环羧酸 | 斯福瑞(南通)制药有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
建议批准的常规申报登记证变更明细表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
默克光电材料(上海)有限公司 | 新常登C(X)-13060(1/3) | 新常登C(X)-13060(1/3)(变1) | 登记量:5吨/年 | 登记量:3.2吨/年 | 业务变更 | |
默克光电材料(上海)有限公司 | 新常登C(X)-13060(2/3) | 新常登C(X)-13060(2/3)(变1) | 登记量:3.3吨/年 | 登记量:3.2吨/年 | 业务变更 | |
默克光电材料(上海)有限公司 | 新常登C(X)-13060(3/3) | 新常登C(X)-13060(3/3)(变1) | 登记量:1.6吨/年 | 登记量:1.5吨/年 | 业务变更 | |
默克光电材料(上海)有限公司 | 新常登C(X)-13070(1/2) | 新常登C(X)-13070(1/2)(变1) | 登记量:4.95吨/年 | 登记量:3.33吨/年 | 业务变更 | |
默克光电材料(上海)有限公司 | 新常登C(X)-13070(2/2) | 新常登C(X)-13070(2/2)(变1) | 登记量:4.95吨/年 | 登记量:3.33吨/年 | 业务变更 |
相关链接:
- 中国新化学物质登记服务
- 环保部公示2016年第1批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2016年第2批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2016年第3批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2016年第4批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2016年第5批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2016年第6批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2016年第7批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2016年第8批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2016年第9批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2016年第10批拟批准《新化学物质环境管理登记证》