按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)的要求,现将2022年第19批新化学物质环境管理登记证变更审批结果予以公开。
附表:2022年第19批新化学物质环境管理登记证(简易申报)变更批准情况表
附表:
2022年第19批新化学物质环境管理登记证(简易申报)变更批准情况表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 艾杰旭化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-111477(变1) | 新简登T-111477(变2) | 登记量(吨/年):100 | 登记量(吨/年):200 | 市场调整 |
2 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-130105(变1) | 新简登T-130105(变2) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
3 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登J-130292(变1) | 新简登J-130292(变2) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
4 | DONGWOO FINE-CHEM CO., LTD./住化电子管理(上海)有限公司 | 新简登T-132013(变1) | 新简登T-132013(变2) | 登记量(吨/年):20 | 登记量(吨/年):80 | 市场调整 |
5 | MU Ionic Solutions Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登T-140090(变1) | 新简登T-140090(变2) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:MU Ionic Solutions Corporation | 公司拆分 |
6 | MU Ionic Solutions Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登J-140328 | 新简登J-140328(变1) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:MU Ionic Solutions Corporation | 公司拆分 |
7 | MU Ionic Solutions Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登J-140382 | 新简登J-140382(变1) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:MU Ionic Solutions Corporation | 公司拆分 |
8 | MU Ionic Solutions Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登J-140424 | 新简登J-140424(变1) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:MU Ionic Solutions Corporation | 公司拆分 |
9 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-150072(变1) | 新简登T-150072(变2) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
10 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-151217(变1) | 新简登T-151217(变2) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
11 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-151722(变1) | 新简登T-151722(变2) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
12 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-151737(变1) | 新简登T-151737(变2) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
13 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-152000(变1) | 新简登T-152000(变2) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
14 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-152362(变1) | 新简登T-152362(变2) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
15 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-152363(变1) | 新简登T-152363(变2) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
16 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-160933 | 新简登T-160933(变1) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
17 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-160934 | 新简登T-160934(变1) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
18 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-161314 | 新简登T-161314(变1) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
19 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-161610 | 新简登T-161610(变1) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
20 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-161621 | 新简登T-161621(变1) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
21 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-161622 | 新简登T-161622(变1) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
22 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-162058 | 新简登T-162058(变1) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
23 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-170345 | 新简登T-170345(变1) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
24 | MU Ionic Solutions Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登J-170427 | 新简登J-170427(变1) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:MU Ionic Solutions Corporation | 公司拆分 |
25 | KANSAI PAINT CO,.LTD./重庆关西涂料有限公司 | 新简登T-170718 | 新简登T-170718(变1) | 持有人名称:苏州关西涂料有限公司 | 持有人名称:重庆关西涂料有限公司 | 更换代理人 |
26 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-172035 | 新简登T-172035(变1) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
27 | KANSAI PAINT CO.,LTD./重庆关西涂料有限公司 | 新简登T-180003 | 新简登T-180003(变1) | 持有人名称:苏州关西涂料有限公司 | 持有人名称:重庆关西涂料有限公司 | 更换代理人 |
28 | KANSAI PAINT CO.,LTD./重庆关西涂料有限公司 | 新简登T-180032 | 新简登T-180032(变1) | 持有人名称:苏州关西涂料有限公司 | 持有人名称:重庆关西涂料有限公司 | 更换代理人 |
29 | KANSAI PAINT CO.,LTD./重庆关西涂料有限公司 | 新简登T-180327 | 新简登T-180327(变1) | 持有人名称:苏州关西涂料有限公司 | 持有人名称:重庆关西涂料有限公司 | 更换代理人 |
30 | MU Ionic Solutions Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登T-180630 | 新简登T-180630(变1) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:MU Ionic Solutions Corporation | 公司拆分 |
31 | KANSAI PAINT CO.,LTD./重庆关西涂料有限公司 | 新简登T-180897 | 新简登T-180897(变1) | 持有人名称:苏州关西涂料有限公司 | 持有人名称:重庆关西涂料有限公司 | 更换代理人 |
32 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-191309 | 新简登T-191309(变1) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
33 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-201671 | 新简登T-201671(变1) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
34 | MU Ionic Solutions Corporation/宇部兴产(上海)有限公司 | 新简登T-201897 | 新简登T-201897(变1) | 申报人名称:Ube Industries, Ltd. | 申报人名称:MU Ionic Solutions Corporation | 公司拆分 |
35 | 辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 新简登T-202617 | 新简登T-202617(变1) | 申报人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 持有人名称:科莱恩涂料(上海)有限公司 | 申报人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 持有人名称:辉柏赫颜料(上海)有限公司 | 公司更名 |
相关推荐: