根据《新化学物质环境管理登记办法》(生态环境部令第12号,以下简称《办法》)、《关于新化学物质环境管理登记有关衔接事项的公告》(生态环境部公告2020年第46号),生态环境部对东曹(上海)贸易有限公司等单位的56份新化学物质简易登记证变更申请材料进行了审核,符合有关要求,拟批准登记证变更,详见附表。
根据《办法》第三十条,现将拟批准的新化学物质环境管理登记证变更申请相关情况予以公示。
公示时间:2022年12月30日—2023年1月4日
公示期间设立联系电话和邮箱:
电话:010-65645764
传真:010-65645767
通讯地址:北京市东城区东长安街12号 100006
电子邮箱:chem@mee.gov.cn
附表:
拟批准的新化学物质环境管理登记证(简易申报)变更明细表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1. | 东曹(上海)贸易有限公司 | 新简登J-110046 | 新简登J-110046(变1) | 申报人名称:东曹达(上海)贸易有限公司 持有人名称:东曹达(上海)贸易有限公司 | 申报人名称:东曹(上海)贸易有限公司 持有人名称:东曹(上海)贸易有限公司 | 公司更名 |
2. | 上海昕特玛化学品有限公司 | 新简登T-110268(变1) | 新简登T-110268(变2) | 申报人名称:伊士曼(中国)投资管理有限公司 持有人名称:伊士曼(中国)投资管理有限公司 | 申报人名称:上海昕特玛化学品有限公司 持有人名称:上海昕特玛化学品有限公司 | 资产收购、并购 |
3. | 上海昕特玛化学品有限公司 | 新简登T-110269(变1) | 新简登T-110269(变2) | 申报人名称:伊士曼(中国)投资管理有限公司 持有人名称:伊士曼(中国)投资管理有限公司 | 申报人名称:上海昕特玛化学品有限公司 持有人名称:上海昕特玛化学品有限公司 | 资产收购、并购 |
4. | 上海昕特玛化学品有限公司 | 新简登T-110607(变1) | 新简登T-110607(变2) | 申报人名称:伊士曼(中国)投资管理有限公司 持有人名称:伊士曼(中国)投资管理有限公司 | 申报人名称:上海昕特玛化学品有限公司 持有人名称:上海昕特玛化学品有限公司 | 资产收购、并购 |
5. | 富士胶片商业创新有限公司/富士胶片实业发展(上海)有限公司 | 新简登T-114332(变1) | 新简登T-114332(变2) | 持有人名称:富士胶片商务设备(上海)有限公司 | 持有人名称:富士胶片实业发展(上海)有限公司 | 更换代理人 |
6. | 富士胶片商业创新有限公司/富士胶片实业发展(上海)有限公司 | 新简登T-114333(变1) | 新简登T-114333(变2) | 持有人名称:富士胶片商务设备(上海)有限公司 | 持有人名称:富士胶片实业发展(上海)有限公司 | 更换代理人 |
7. | 富士胶片商业创新有限公司/富士胶片实业发展(上海)有限公司 | 新简登T-114334(变1) | 新简登T-114334(变2) | 持有人名称:富士胶片商务设备(上海)有限公司 | 持有人名称:富士胶片实业发展(上海)有限公司 | 更换代理人 |
8. | Westlake Epoxy B.V./伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-130445(变1) | 新简登T-130445(变2) | 申报人名称:Hexion B.V. 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:Westlake Epoxy B.V. 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司更名 |
9. | Westlake Epoxy B.V./伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-132097(变1) | 新简登T-132097(变2) | 申报人名称:Hexion B.V. 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:Westlake Epoxy B.V. 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司更名 |
10. | 上海昕特玛化学品有限公司 | 新简登T-132260(变1) | 新简登T-132260(变2) | 申报人名称:伊士曼(中国)投资管理有限公司 持有人名称:伊士曼(中国)投资管理有限公司 | 申报人名称:上海昕特玛化学品有限公司 持有人名称:上海昕特玛化学品有限公司 | 资产收购、并购 |
11. | 上海昕特玛化学品有限公司 | 新简登T-132263(变1) | 新简登T-132263(变2) | 申报人名称:伊士曼(中国)投资管理有限公司 持有人名称:伊士曼(中国)投资管理有限公司 | 申报人名称:上海昕特玛化学品有限公司 持有人名称:上海昕特玛化学品有限公司 | 资产收购、并购 |
12. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-140371(变1) | 新简登T-140371(变2) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
13. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-140407(变1) | 新简登T-140407(变2) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
14. | 富士胶片采购(香港)有限公司/富士胶片实业发展(上海)有限公司 | 新简登T-141324(变1) | 新简登T-141324(变2) | 持有人名称:富士胶片商务设备(上海)有限公司 | 持有人名称:富士胶片实业发展(上海)有限公司 | 更换代理人 |
15. | 富士胶片采购(香港)有限公司/富士胶片实业发展(上海)有限公司 | 新简登T-141367(变1) | 新简登T-141367(变2) | 持有人名称:富士胶片商务设备(上海)有限公司 | 持有人名称:富士胶片实业发展(上海)有限公司 | 更换代理人 |
16. | 富士胶片采购(香港)有限公司/富士胶片实业发展(上海)有限公司 | 新简登T-141634(变1) | 新简登T-141634(变2) | 持有人名称:富士胶片商务设备(上海)有限公司 | 持有人名称:富士胶片实业发展(上海)有限公司 | 更换代理人 |
17. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-141974(变1) | 新简登T-141974(变2) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
18. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-152145(变1) | 新简登T-152145(变2) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
19. | Westlake Epoxy B.V./伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-160495 | 新简登T-160495(变1) | 申报人名称:Hexion B.V. 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:Westlake Epoxy B.V. 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司更名 |
20. | 巴斯夫新材料有限公司 | 新简登T-161108 | 新简登T-161108(变1) | 用途:略 | 用途:略 | 市场调整 |
21. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-161159(变1) | 新简登T-161159(变2) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
22. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-161707(变1) | 新简登T-161707(变2) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
23. | Panasonic Industry Co., Ltd./福州瑞驰化学科技有限公司 | 新简登T-162075 | 新简登T-162075(变1) | 申报人名称:Panasonic Corporation | 申报人名称:Panasonic Industry Co., Ltd | 公司更名、公司拆分 |
24. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-170136(变1) | 新简登T-170136(变2) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
25. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-170981(变1) | 新简登T-170981(变2) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
26. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-170985(变1) | 新简登T-170985(变2) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
27. | Westlake Epoxy B.V./伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 新简登T-171078 | 新简登T-171078(变1) | 申报人名称:Hexion B.V. 持有人名称:瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 申报人名称:Westlake Epoxy B.V. 持有人名称:伟思磊企业管理(上海)有限公司 | 公司更名 |
28. | Panasonic Industry Co., Ltd./福州瑞驰化学科技有限公司 | 新简登T-180221 | 新简登T-180221(变1) | 申报人名称:Panasonic Corporation | 申报人名称:Panasonic Industry Co., Ltd | 公司更名、公司拆分 |
29. | Okahata Sangyo Co., Ltd./上海冈畑贸易有限公司 | 新简登T-180469 | 新简登T-180469(变1) | 持有人名称:上海兰迪商务咨询有限公司 | 持有人名称:上海冈畑贸易有限公司 | 更换代理人 |
30. | Okahata Sangyo Co., Ltd./上海冈畑贸易有限公司 | 新简登T-181134 | 新简登T-181134(变1) | 持有人名称:上海兰迪商务咨询有限公司 | 持有人名称:上海冈畑贸易有限公司 | 更换代理人 |
31. | Eastman Chemical Ltd./伊士曼(中国)投资管理有限公司 | 新简登T-181230 | 新简登T-181230(变1) | 登记量(吨/年):35000 | 登记量(吨/年):55000 | 市场调整 |
32. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-181467 | 新简登T-181467(变1) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
33. | 陶氏高新材料(上海)有限公司 | 新简登T-181632 | 新简登T-181632(变1) | 申报人名称:杜邦化工产品(上海)有限公司 持有人名称:杜邦化工产品(上海)有限公司 | 申报人名称:陶氏高新材料(上海)有限公司 持有人名称:陶氏高新材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
34. | 陶氏高新材料(上海)有限公司 | 新简登T-181633 | 新简登T-181633(变1) | 申报人名称:杜邦化工产品(上海)有限公司 持有人名称:杜邦化工产品(上海)有限公司 | 申报人名称:陶氏高新材料(上海)有限公司 持有人名称:陶氏高新材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
35. | 陶氏高新材料(上海)有限公司 | 新简登T-181634 | 新简登T-181634(变1) | 申报人名称:杜邦化工产品(上海)有限公司 持有人名称:杜邦化工产品(上海)有限公司 | 申报人名称:陶氏高新材料(上海)有限公司 持有人名称:陶氏高新材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
36. | 陶氏高新材料(上海)有限公司 | 新简登T-181635 | 新简登T-181635(变1) | 申报人名称:杜邦化工产品(上海)有限公司 持有人名称:杜邦化工产品(上海)有限公司 | 申报人名称:陶氏高新材料(上海)有限公司 持有人名称:陶氏高新材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
37. | 陶氏高新材料(上海)有限公司 | 新简登T-181636 | 新简登T-181636(变1) | 申报人名称:杜邦化工产品(上海)有限公司 持有人名称:杜邦化工产品(上海)有限公司 | 申报人名称:陶氏高新材料(上海)有限公司 持有人名称:陶氏高新材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
38. | 陶氏高新材料(上海)有限公司 | 新简登T-181679 | 新简登T-181679(变1) | 申报人名称:杜邦化工产品(上海)有限公司 持有人名称:杜邦化工产品(上海)有限公司 | 申报人名称:陶氏高新材料(上海)有限公司 持有人名称:陶氏高新材料(上海)有限公司 | 公司更名 |
39. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-182320 | 新简登T-182320(变1) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
40. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-182321 | 新简登T-182321(变1) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
41. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-190251 | 新简登T-190251(变1) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
42. | Panasonic Industry Co., Ltd./福州瑞驰化学科技有限公司 | 新简登T-190292 | 新简登T-190292(变1) | 申报人名称:Panasonic Corporation | 申报人名称:Panasonic Industry Co., Ltd | 公司更名、公司拆分 |
43. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-190645 | 新简登T-190645(变1) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
44. | 西卡(中国)有限公司 | 新简登T-191079 | 新简登T-191079(变1) | 活动类型:进口 登记量(吨/年):1000 | 活动类型:进口、生产 登记量(吨/年):1000(进口)、1000(生产) | 市场调整 |
45. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-191218 | 新简登T-191218(变1) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
46. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-191599 | 新简登T-191599(变1) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
47. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-191876 | 新简登T-191876(变1) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
48. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-191877 | 新简登T-191877(变1) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
49. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-191878 | 新简登T-191878(变1) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
50. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-191977 | 新简登T-191977(变1) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
51. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-201026 | 新简登T-201026(变1) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
52. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-201719 | 新简登T-201719(变1) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
53. | LANXESS Corporation/朗盛化学(中国)有限公司 | 新简登T-202480 | 新简登T-202480(变1) | 申报人名称:LANXESS Solutions US Inc. | 申报人名称:LANXESS Corporation | 公司合并 |
54. | 巴斯夫国际贸易(上海)有限公司 | 新简登T-203288 | 新简登T-203288(变1) | 用途:略 | 用途:略 | 市场调整 |
55. | 联化科技(台州)有限公司 | J1A212220074 | J1A212220074(变1) | 登记量(吨/年):9.9 | 登记量(吨/年):6.9 | 市场调整 |
56. | 联化科技(台州)有限公司 | J1A211220082 | J1A211220082(变1) | 登记量(吨/年):9.9 | 登记量(吨/年):6.9 | 市场调整 |
相关推荐: