2020年10月13日,根据《新化学物质环境管理办法》(环境保护部令第7号,以下简称《办法》),生态环境部对Inabata Sangyo (H.K.) Ltd.等单位的25份新化学物质常规申报材料和乐金化学(中国)投资有限公司等单位的7份新化学物质常规登记证变更申请材料进行了审核,符合有关要求,拟批准登记或变更,详见附表。
这些获得受理号的物质中有10项为“重点环境管理危险类”,11项为“危险类”,4项为“一般类”。根据《办法》第二十条,为体现公开、公平、公正的原则,接受公众监督,现将拟批准的《新化学物质环境管理登记证》申请相关情况在中国生态环境部政府网站上公示。公示时间:2020年10月13日-15日
序号 | 受理号 | 物质名称 | 申报人 | 申报种类 | 管理类别 |
1 | 受19107 | 二(卤代苯基)-二氧代二氢杂多环 | Inabata Sangyo (H.K.) Ltd. | 重复申报 | 一般类 |
2 | 受19156 | 乙氧基-多卤代-[(烷基环烷基)-环烯基]-芳烃 丙氧基-多卤代-[(烷基环烷基)-环烯基]-芳烃 | 默克光电材料(上海)有限公司 | 系列申报 | 一般类 |
3 | 受20015 | 取代烷基-烷氧基烷基单环 | 国际香料(中国)有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
4 | 受20037 | 葡萄糖经发酵生成的糖脂盐 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
5 | 受20040 | 2,5-二氢-3,6-二苯基吡咯并[3,4-c]吡咯-1,4-二酮与4-氨基邻苯二甲酰亚胺和仲甲醛的反应产物与2-氨基苯磺酸和2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪的反应产物(未确定) | SANYO COLOR WORKS, LTD. | 常规申报 | 危险类 |
6 | 受20041 | 1,2-苯二甲酸1-(2-烷氧基-2-取代烷基)2-烷基酯 | TDK大连电子有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
7 | 受20044 | 链烷酮(烯基次硅烷基)三肟 | REINZ-Dichtungs-GmbH; Tremco illbruck GmbH | 联合申报 | 危险类 |
8 | 受20045 | 双(二烷基烷基)-[二烷基-[[多(二烷基烷基)-烷基二苯并二氧杂磷杂环辛二烯基]氧基]芳基]苯并呋喃酮 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
9 | 受20049 | 取代烷基-(多烷基取代基)烷基-多烷基-烷二胺与氧化烯烃的反应产物 | 赢创特种化学(南京)有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
10 | 受20051 | 烷基多卤代三联苯二噁烷 | 默克光电材料(上海)有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
11 | 受20057 | 杂多环基-(取代烷基)-羟基-苯丙酸双(取代烷基)烷基酯 | 奇钛科技股份有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
12 | 受20066 | 二(卤代苯基)-二氧代二氢杂多环 | DNP Fine Chemicals Co., Ltd. | 重复申报 | 一般类 |
13 | 受20070 | 二(烷氧基羰基芳基)-芳烷基甲脒 | 常州永和精细化学有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
14 | 受20071 | 羟基脂肪酸与烷酸和多取代烷烃的反应产物 | 德谦(上海)化学有限公司 | 常规申报 | 一般类 |
15 | 受20073 | N-[(三烷氧基甲硅烷基)烷基]氨基甲酸三烷基-6-({[(三烷氧基甲硅烷基)烷基]氨基甲酰基}氧)烷基酯 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
16 | 受20076 | 烷基-烷氧基-二卤代-多碳环 | 默克光电材料(上海)有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
17 | 受20077 | 羟基链烷磺酸和链烯磺酸的盐 | Kao Corporation | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
18 | 受20078 | 磺基-羟基聚[氧(烷基烷二基)]烷基醚的碱金属盐水溶液 | Kao Corporation/ | 变更量级申报 | 危险类 |
19 | 受20079 | 多(2,3-环硫烷基)二硫化物 | Mitsui Chemicals, Inc. | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
20 | 受20080 | N-(二烷基-取代芳基)-氧-二氢喹啉-羧酰胺 | 上海合全药业股份有限公司; | 联合申报 | 危险类 |
21 | 受20081 | 4,6-二氯-5-硝基-2-丙硫基嘧啶 | 联化科技(台州)有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
22 | 受20082 | 烷基-[(烷基-{[(吡咯烷基烷氧基)芳基]氨基}杂单环基)氨基]苯磺酰胺二盐酸盐一水合物 | 常州合全药业有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
23 | 受20083 | 烷基-稠多环烯烃二酮 | 浙江仙居君业药业有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
24 | 受20084 | 支链烷醇与二异氰酸根合烷烃的反应产物 | Mitsui Chemicals, Inc. | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
25 | 受20086 | 氨基-(二卤代-烷氧基芳基)-卤代-氮杂芳香族羧酸芳烷基酯的盐 | 联化科技(台州)有限公司 | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1. | 乐金化学(中国)投资有限公司/LG Chem.Ltd. | 新常登C-18018 | 新常登C-18018 (变1) | 登记量(吨/年):90 | 登记量(吨/年):30 | 贸易调整 |
2. | 丹尼斯克生物科技(上海)有限公司 | 新常登C-18124 (变1) | 新常登C-18124 (变2) | 申报人名称:罗门哈斯电子材料(上海)有限公司 持有人名称:罗门哈斯电子材料(上海)有限公司 | 申报人名称:丹尼斯克生物科技(上海)有限公司 持有人名称:丹尼斯克生物科技(上海)有限公司 | 公司合并 |
3. | 巴斯夫工程塑料(上海)有限公司 | 新常登C-19029 | 新常登C-19029 (变1) | 申报人名称:索尔维(上海)工程塑料有限公司 持有人名称:索尔维(上海)工程塑料有限公司 | 申报人名称:巴斯夫工程塑料(上海)有限公司 持有人名称:巴斯夫工程塑料(上海)有限公司 | 公司更名 |
4. | 诺力昂化学品(宁波)有限公司 | 新常登(L)-19065(2/2) (变1) | 新常C(L)-19065(2/2) (变2) | 登记量(吨/年):4.5 | 登记量(吨/年):99.98 | 市场变化 |
5. | 杭州瑞欧科技有限公司/ ADEKA CORPORATION | 新常登(L)-20029(1/2) | 新常登(L)-20029(1/2)(变1) | 登记量(吨/年):50 | 登记量(吨/年):20 | 贸易调整 |
6. | 杭州瑞欧科技有限公司/ TOKYO SHOKAI, LTD. | 新常登(L)-20029(2/2) | 新常登(L)-20029(2/2) (变1) | 登记量(吨/年):49.99 | 登记量(吨/年):79.99 | 贸易调整 |
7. | 艾杰旭化工科技(上海)有限公司 | 新常登C-20037 | 新常登C-20037 (变1) | 申报人名称:旭硝子化工贸易(上海)有限公司 持有人名称:旭硝子化工贸易(上海)有限公司 | 申报人名称:艾杰旭化工科技(上海)有限公司 持有人名称:艾杰旭化工科技(上海)有限公司 | 公司更名 |
相关链接:
- 生态环保部发布关于2020年第4批新化学物质环境管理登记证常规申报审查情况
- 生态环保部发布关于2020年第3批新化学物质环境管理登记证常规申报审查情况
- 生态环保部发布关于2020年第2批新化学物质环境管理登记证常规申报审查情况
- 生态环保部发布关于2020年第1批新化学物质环境管理登记证常规申报审查情况