2020年10月20日,根据《新化学物质环境管理办法》(环境保护部令第7号,以下简称《办法》),生态环境部对巴斯夫(中国)有限公司等单位的25份新化学物质常规申报材料和黄龙生物科技(辽宁)有限公司等单位的6份新化学物质常规登记证变更申请材料进行了审核,符合有关要求,拟批准登记或变更,详见附表。
序号 | 受理号 | 物质名称 | 申报人 | 申报种类 | 管理类别 |
1 | 受18081 | 铝钴锂镍的氧化物 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险 |
2 | 受19132 | 双[[[[[(1-氧代-2-烯基)氧基]烷基]氧基]苯甲酰基]氧基]苯甲酸烷基酯 | 先尼科化工(泰兴)有限公司 | 常规申报 | 一般类 |
3 | 受19152 | 二烷基-[(烷基-氧代烷基)氨基]链烷二酰胺 | Ajinomoto Co., Inc. | 常规申报 | 一般类 |
4 | 受19168 | 1,1,1,3,4,4,4-七氟-3-(三氟甲基)-2-丁酮 | 3M Company | 常规申报 | 危险类 |
5 | 受19170 | (烯烃与支链多烯烃的反应产物)的氢化物 | Castrol (China) Ltd | 重复申报 | 危险类 |
6 | 受19171 | (烯烃与支链多烯烃的反应产物)的氢化物 | 嘉实多(上海)管理有限公司 | 重复申报 | 危险类 |
7 | 受20008 | 卤代氮杂环基(羟烷基)氮杂环基羧酸烷基酯 | 南通雅本化学有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
8 | 受20019 | 多卤代-[(多卤代烷基)磺酰基]链烷磺酰胺的多烷基吡啶鎓盐 | Japan Carlit Co., Ltd. | 常规申报 | 危险类 |
9 | 受20028 | 多卤代丙烯 | AGC Inc. | 常规申报 | 危险类 |
10 | 受20042 | [(烷基酰氧基)亚氨基]-[(芳酰基芳基)-杂多环基]烷酮 | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD. | 常规申报 | 危险类 |
11 | 受20048 | 烷基-二氢噻吩并二氧杂环烯烃 | Japan Carlit Co., Ltd. | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
12 | 受20053 | 乙酸卤代烷基酯 | 浙江优创材料科技股份有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
13 | 受20055 | 二烷基醚 | 沙索(中国)化学有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
14 | 受20058 | 氨基酸盐 | 安美特(中国)化学有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
15 | 受20059 | 多烷基杂多环 | 国际香料(中国)有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
16 | 受20060 | 铝钴锂镍的氧化物 | BASF HONG KONG LIMITED; 巴斯夫国际贸易(上海)有限公司 | 联合申报 重复申报 | 重点环境管理危险类 |
17 | 受20062 | 金属多硫化物 | Tribotecc GmbH | 变更量级申报 重复申报 | 一般类 |
18 | 受20065 | 取代米糠蜡金属盐 | 科莱恩化工(中国)有限公司 | 常规申报 | 一般类 |
19 | 受20067 | 烷氧基二烷基酰胺 | KJ Chemicals Corporation | 重复申报 | 危险类 |
20 | 受20074 | 六(氰根合)双金属配位化合物的醇/聚丙二醇复合物 | 科思创(香港)有限公司 | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
21 | 受20085 | 膦酸多烷基酯与取代脂肪族多元醇和脂肪族二元醇的聚合物 | 路博润添加剂(珠海)有限公司 | 变更量级申报 | 危险类 |
22 | 受20087 | 烷基-稠多环烯烃二酮 | 浙江仙居君业药业有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
23 | 受20094 | 甲烷二磺酸 | 湖南阿斯达新材料有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
24 | 受20106 | 烷基吡咯烷酮 | BYK-Chemie GmbH | 重复申报 | 危险类 |
25 | 受20110 | [(羟基苯甲酰基)氨基]链烷酸盐 | 广州南沙龙沙有限公司 | 变更量级申报 | 危险类 |
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1. | 黄龙生物科技(辽宁)有限公司 | 新常登C-16084 | 新常登C-16084(变1) | 申报人名称:盘锦鸿鹤化工有限公司 持有人名称:盘锦鸿鹤化工有限公司 登记量(吨/年):99.8 | 申报人名称:黄龙生物科技(辽宁)有限公司 持有人名称:黄龙生物科技(辽宁)有限公司 登记量(吨/年):1 | 公司更名 贸易调整 |
2. | 黄龙生物科技(辽宁)有限公司 | 新常登C-17083 | 新常登C-17083(变1) | 申报人名称:盘锦鸿鹤化工有限公司 持有人名称:盘锦鸿鹤化工有限公司 登记量(吨/年):999 | 申报人名称:黄龙生物科技(辽宁)有限公司 持有人名称:黄龙生物科技(辽宁)有限公司 登记量(吨/年):1 | 公司更名 贸易调整 |
3. | 德之馨(上海)有限公司 | 新常登C-19025 | 新常登C-19025(变1) | 登记量(吨/年):9.99 | 登记量(吨/年):2.99 | 贸易调整 |
4. | 米其林沈阳轮胎有限公司 | 新常登C(L)- 19104(1/2) | 新常登C(L)- 19104(1/2) (变1) | 登记量(吨/年):9.7 | 登记量(吨/年):6.9 | 贸易计划调整 |
5. | 上海米其林轮胎有限公司 | 新常登C(L)- 19104(2/2) | 新常登C(L)- 19104(2/2) (变1) | 登记量(吨/年):0.2 | 登记量(吨/年):3 | 贸易计划调整 |
6. | 顺毅南通化工有限公司 | 新常登C(L)-20089(2/2) | 新常登C(L)-20089(2/2) (变1) | 申报人名称:海正化工南通有限公司 持有人名称:海正化工南通有限公司 | 申报人名称:顺毅南通化工有限公司 持有人名称:顺毅南通化工有限公司 | 公司更名 |
相关链接: