2019年5月8日,根据《新化学物质环境管理办法》(环境保护部令第7号,以下简称《办法》),生态环保部对壳牌(中国)有限公司等单位的18份新化学物质常规申报材料及8份登记证变更申请进行了审核,符合有关要求,拟批准登记,详见附表。
这些获得受理号的物质中有8项为“重点环境管理危险类”,4项为“危险类”,6项为“一般类”。根据《办法》第二十条,为体现公开、公平、公正的原则,接受公众监督,现将拟批准的《新化学物质环境管理登记证》申请相关情况在中国生态环境部政府网站上公示。公示时间:2019年5月8日至5月10日
2019年第3批拟批准的新化学物质环境管理登记证明细表
序号 | 受理号 | 中文名称 | 申报人 | 申报种类 | 管理类别 |
1 | 受16066 | 全馏分,C8-C16 支链和直链(费托)煤油; C8-C26 支链和直链(费托)馏分; C8-C11 正烷烃和异烷烃, <2%芳烃; C9-C12正烷烃和异烷烃, <2%芳烃; C9-C11正烷烃和异烷烃, <2%芳烃; C10-C13正烷烃和异烷烃, <2%芳烃; C9-C13正烷烃和异烷烃, <2%芳烃; C12-C15正烷烃和异烷烃, <2%芳烃; C14-C16正烷烃和异烷烃, <2%芳烃; C15-C19正烷烃和异烷烃, <2%芳烃; C18-C24 异烷烃, <2%芳烃 | 壳牌(中国)有限公司 | 联合系列申报 | 危险类 |
戴乐格石油技术服务(北京)有限公司 | |||||
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad (152396-W) | |||||
中海油销售(北京)股份有限公司 | |||||
浙江新源华化学品有限公司 | |||||
天津市泰荣化学品贸易有限公司 | |||||
2 | 受18062 | 多烷基烷氧基环己烷 | 德之馨(上海)有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
3 | 受18094 | 1-[4-(4-取代苯氧基)-2-(三取 代烷基)苯基]乙酮 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
4 | 受18107 | [[氯代[[[[[[氯代[[羟基-二磺 基[[[[(磺氧基)烷基]磺酰基] 芳基]二氮烯基]芳基]氨基]三 嗪基]氨基]芳基]磺酰基]烷基] (羟烷基)氨基]三嗪基]氨基]羟 基[[[[(磺氧基)烷基]磺酰基] 芳基]二氮烯基]萘二磺酸钠盐 | 台湾永光化学工业股份有限公司 | 常规申报 | 一般类 |
5 | 受18115 | 磷酸金属盐 | 索尔维(上海)工程塑料有限公司 | 重复申报 | 一般类 |
6 | 受18123 | 羟基-氧代杂化芳族金属化合物 | 巴斯夫上海涂料有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
7 | 受18131 | 芳基二甲酸钠盐 | 莫莱斯柯花野压铸涂料(上海)有限公司 | 常规申报 | 一般类 |
8 | 受18135 | (苯甲酰基-二氮杂环烷基) -[烷氧基-(烷基-多氮杂不 饱和烃基)-二氮杂多环芳 基]乙二酮金属盐 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
9 | 受18137 | (多卤代链烯基)-二烷基 环烷羧酸 | 联化科技(台州)有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
10 | 受18138 | 1-{[2-卤代-6-取代苯基] 烷基]}-5-卤代-6-烷基嘧 啶-2,4(1H,3H)-二酮 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
11 | 受19001 | 杂单环基苯基-2H-吲唑 -7-甲酰胺烷基单环基磺酸盐水合物 | 常州合全药业有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
12 | 受19003 | 卤代-(烷基芳基酰胺基)芳基链烷酸 | 江苏中丹化工技术有限公司; 联化科技(德州)有限公司 | 联合申报 | 一般类 |
13 | 受19005 | (苯甲酰氨基苯基)杂单环甲酸烷基酯 | 常州合全药业有限公司 | 常规申报 | 一般类 |
14 | 受19009 | 脂肪酸与酸性氧化物的反应产物的钠盐 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
15 | 受19012 | N-多取代芳基烷基-N-烷基氨基甲酸烷基酯 | 广州南沙龙沙有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
16 | 受19013 | (氨基苯基)杂环羧酸烷基酯烷基磺酸盐 | 常州合全药业有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
17 | 受19030 | 卤代-[(烷氧基芳基)亚肼基]链烷酸烷基酯 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
18 | 受18112 | 亮氨酸 | 江苏八巨药业有限公司 | 常规申报 | 一般类 |
2019年第3批拟批准的常规申报登记证变更明细表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 新常登C-16036 | 新常登C-16036(变1) | 登记量:99.9吨/年 | 登记量:89.9吨/年 | 贸易调整 |
2 | 沧州金仓精细化工有限公司 | 新常登C-16108(变1) | 新常登C-16108(变2) | 登记量:199吨/年 | 登记量:1吨/年 | 业务调整 |
3 | 山东源达生物科技材料有限公司 | 新常登C(L)-16004(2/2) | 新常登C(L)-16004(2/2)(变1) | 申报人名称:山东凯赛生物科技材料有限公司 登记证持有人名称:山东凯赛生物科技材料有限公司 登记量:199吨/年 | 申报人名称: 山东源达生物科技材料有限公司 登记证持有人名称:山东源达生物科技材料有限公司 登记量:1吨/年 | 公司更名; 业务调整 |
4 | JXTG Nippon Oil & Energy Corporation./ 北京博力康宁环保技术咨询有限公司 | 新常登C-13007 | 新常登C-13007(变1) | 申报人名称:JX Nippon Oil & Energy 登记证持有人名称:中国化工信息中心 | 申报人名称:JXTG Nippon Oil & Energy Corporation. 登记证持有人名称:北京博力康宁环保技术咨询有限公司 | 公司合并 代理人更换 |
5 | JXTG Nippon Oil & Energy Corporation./ 北京博力康宁环保技术咨询有限公司 | 新常登C-13037 | 新常登C-13037(变1) | 申报人名称:JX Nippon Oil & Energy 登记证持有人名称:中国化工信息中心 | 申报人名称:JXTG Nippon Oil & Energy Corporation. 登记证持有人名称:北京博力康宁环保技术咨询有限公司 | 公司合并 代理人更换 |
6 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 新常登C-19002 | 新常登C-19002(变1) | 登记量:15吨/年 | 登记量:32吨/年 | 业务调整 |
7 | Clariant Produkte (Deutschland) GmbH/科莱恩化工(中国)有限公司 | 新常登C(L)-16066(2/2)(变1) | 新常登C(L)-16066(2/2)(变2) | 登记量:659.9吨/年 | 登记量:550吨/年 | 市场需求变化 |
8 | 罗门哈斯电子材料(上海)有限公司 | 新常登C-18124 | 新常登C-18124(变1) | 申报人名称:罗门哈斯国际贸易(上海)有限公司 登记证持有人名称:罗门哈斯国际贸易(上海)有限公司 | 申报人名称:罗门哈斯电子材料(上海)有限公司 登记证持有人名称:罗门哈斯电子材料(上海)有限公司 | 公司拆分合并 |