2019年2月28日,生态环境部按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令492号)的要求,现将2019年第3批新化学物质环境管理登记证简易申报审批结果予以公开。
附表:1. 2019年第3批新化学物质环境管理登记证简易申报基本情形批准情况表
2.2019年第3批新化学物质环境管理登记证简易申报特殊情形批准情况表
2019年2月28日
附表1:
2019年第3批新化学物质环境管理登记证简易申报基本情形批准情况表
序号 | 中文名称 | 申报人 | 申报种类 |
1 | 多烷基硅烷二胺 | VERSUM MATERIALS KOREA, INC. | 年生产量或进口量不满1吨 |
2 | 多烷基硅烷二胺 | VERSUM MATERIALS US, LLC. | 年生产量或进口量不满1吨 |
3 | 烷基醇与硼酸的三酯 | 嘉实多(上海)管理有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
4 | 氢化的(链烯腈与氮杂链烷二胺的反应产物) | 北京汇智众成科贸有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
5 | 多烷基己酸乙酯混合物 | 德之馨香精香料(南通)有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
6 | 二甲基辛三烯醇 | 德之馨香精香料(南通)有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
7 | 二甲基四氢吡喃酮 | 德之馨香精香料(南通)有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
8 | 羧酸烯酯 | 德之馨香精香料(南通)有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
9 | 烷氧基芳基和多烷基取代的环烷基甲酰胺 | 德之馨香精香料(南通)有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
10 | 2-取代基丙三羧酸二(十二烷基)酯 | Evonik Nutrition & Care GmbH | 年生产量或进口量不满1吨 |
11 | 二烷基乙基环烷醇 | 德之馨香精香料(南通)有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
12 | 1,1'-联苯-3-基(六氢-1H-氮杂卓-1-基)甲酮 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
13 | 三联苯三基三甲基丙烯酸酯 | JNC CORPORATION | 年生产量或进口量不满1吨 |
14 | 三联苯三基三甲基丙烯酸酯 | JNC TAIWAN Co.,LTD. | 年生产量或进口量不满1吨 |
15 | 乙基辛烯腈 | 德之馨香精香料(南通)有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
16 | 合欢花提取物 | 德之馨香精香料(南通)有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
17 | 烷基肉桂醇 | 德之馨香精香料(南通)有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
18 | 苯基-联苯基-多环芳基-三嗪 | Merck Performance Materials Hong Kong Limited | 年生产量或进口量不满1吨 |
19 | 支链烷醇与二异氰酸根合烷烃的反应产物 | Kyokuto Boeki Kaisha, Ltd. | 年生产量或进口量不满1吨 |
20 | 环烷基吡咯烷酮 | 西卡(中国)有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
21 | 羟基甲氧基苯基癸烷酮 | 德之馨香精香料(南通)有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
22 | 二甲基苯并呋喃-2-酮 | 德之馨香精香料(南通)有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
23 | [[[(氮杂稠环芳基)芳基]稠环芳基]芳基]氮杂芳烃 | Toray International, Inc. | 年生产量或进口量不满1吨 |
24 | (芳基-杂多环基)-(芳基杂多环基)-苯并杂多环 | LG Chem, Ltd. | 年生产量或进口量不满1吨 |
25 | (联芳基)-芳基-联杂多环 | LG Chem, Ltd. | 年生产量或进口量不满1吨 |
26 | (芳基)-(芳基)多环 | LG Chem, Ltd. | 年生产量或进口量不满1吨 |
27 | 乙酰氧基亚氨基苯甲酰芳基杂多环基辛酮 | LG Chem, Ltd. | 年生产量或进口量不满1吨 |
28 | 丙烯酸(环氧乙烷基烷氧基)烷基酯 | 昀宏(上海)贸易有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
29 | 卤代正丁烷 | 苏威特种聚合物(常熟)有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
30 | 卤代正丁烷 | 苏威(上海)有限公司 | 年生产量或进口量不满1吨 |
31 | 多卤代多(多卤代烷基)磷酸二芳基[(芳硫基)芳基]锍盐 | Mitsui Chemicals, Inc. | 年生产量或进口量不满1吨 |
相关链接: