2019年6月20日,根据《新化学物质环境管理办法》(环境保护部令第7号,以下简称《办法》),生态环保部对德司达(上海)贸易有限公司等单位的22份新化学物质常规申报材料及3份登记证变更申请进行了审核,符合有关要求,拟批准登记,详见附表。
这些获得受理号的物质中有13项为“重点环境管理危险类”,8项为“危险类”,1项为“一般类”。根据《办法》第二十条,为体现公开、公平、公正的原则,接受公众监督,现将拟批准的《新化学物质环境管理登记证》申请相关情况在中国生态环境部政府网站上公示。公示时间:2019年6月20日至6月22日。
附表:
2019年第4批拟批准的新化学物质环境管理登记证明细表
序号 | 受理号 | 物质名称(CAS号) | 申报人 | 申报种类 | 管理类别 |
1 | 受16024 | 活性红偶氮染料 | 德司达(上海) 贸易有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
2 | 受18069 | 2-氯-5-(卤代烷基)-噻唑 | 先正达南通作 物保护有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
3 | 受18082 | 磺基脂肪族多元羧酸[ (多卤代烷氧基)-(烷基) 烷基]酯的钠盐 | 默克光电材料 (上海)有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
4 | 受18093 | 链烯酸芳基酯 | 芬美意香料 (中国)有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
5 | 受18109 | 氢化的树脂酸金属盐 | 上海国际油 漆有限公司 | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
6 | 受18122 | 重氮化的取代基[[(磺酰氧基) 烷基]磺酰基]苯磺酸、 随后与多氨基苯甲酸偶合、 进一步与重氮化的[(氨基芳基) 磺酰基]烷醇-硫酸氢酯偶合 的反应产物的金属盐 | 台湾永光化学工 业股份有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
7 | 受18129 | 卤代-氧杂多环烷酮 | 江西司太立 制药有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
8 | 受18133 | 取代的[(羟基烷基丙酰基) 苯氧基芳基]烷烃-1-酮 | 江苏英力科技 发展有限公司 | 重复申报 | 重点环境管理危险类 |
9 | 受18134 | 3-(二烷基取代芳香基)丙醛 | 奇华顿日用香 精香料(上海) 有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
10 | 受18136 | 卤代杂多环基酮 | 海门慧聚药 业有限公司 | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
11 | 受18139 | 醇封端的多异氰酸 根合烷烃均聚物 | Covestro Deutschland AG | 常规申报 | 危险类 |
12 | 受19007 | 硝基取代[(多氢-2H- 吡喃-4-基烷基)氨基]苯磺酰胺 | 凯莱英生命科学技术 (天津)有限公司 | 重复申报 | 重点环境管理危险类 |
13 | 受19008 | 二取代苯甲酸烷基酯 | 常州合全药 业有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
14 | 受19017 | 双(环烷基烷基)醚 | 国际香料 (中国)有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
15 | 受19018 | 支链烷醇与二异氰酸根 合烷烃的反应产物 | Mitsui Chemicals, Inc. | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
16 | 受19019 | ((叔丁氧羰基)哌啶-3-基) 芳基-2H-杂多环-7-羧酸锂盐 | 上海合全药业 股份有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
17 | 受19023 | N-(多卤代芳基)-N- 烷基氨基甲酰卤 | 上海群力化工 有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
18 | 受19024 | (多卤代芳基)-杂单环酮 | 上海群力化工 有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
19 | 受19026 | N-[4-[[(2-氨基-多氢-4- 取代-6-喋啶)烷基]氨基] 烷基]-L-谷氨酸 | 南宁赢创美诗 药业有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
20 | 受19027 | 3-异色酮(4385-35-7) | 常州市登冠 化工有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
21 | 受19032 | 金属多硫化物 | 壳牌(中国) 有限公司 | 重复申报 | 一般类 |
22 | 受19045 | 二丙烯酸烷基-烷二基酯 | 爱克发感光器材 (深圳)有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
2019年第4批拟批准的常规申报登记证变更明细表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 浙江联盛化学股份有限公司 | 新常登C-13046 | 新常登C-13046(变1) | 临海市联盛化学有限公司 | 浙江联盛化学股份有限公司 | 公司更名 |
2 | 上海兰迪商务咨询有限公司;Samyang Corporation | 新常登 C(L)-17006(1/2) | 新常登 C(L)-17006(1/2) (变1) | 登记量:4吨/年 | 登记量:1吨/年 | 市场需求变化 |
3 | 嘉实多(深圳)有限公司 | 新常登 C(L)-17065(2/2) | 新常登 C(L)-17065(2/2) (变1) | 登记量:65吨/年 | 登记量:15吨/年 | 经营情况变化 |
相关链接: