根据《新化学物质环境管理办法》(环境保护部令第7号,以下简称《办法》)、《关于新化学物质环境管理登记有关衔接事项的公告》(生态环境部公告2020年第46号),生态环境部对Wacker Chemie AG等单位的21份新化学物质常规申报材料和SEKISUI CHEMICAL CO., LTD等单位的3份新化学物质常规登记证变更申请材料进行了审核,符合有关要求,拟批准登记或变更,详见附表。
根据《办法》第二十条,现将拟批准的《新化学物质环境管理登记证》申请相关情况予以公示。公示时间:2021年2月26日-28日
附表:
2021年第1批拟批准的新化学物质环境管理登记证明细表
序号 | 受理号 | 物质名称 | 申报人 | 申报种类 | 管理类别 |
1 | 受20012 | 烷基-多(烷氧基)硅基甲基-烷基胺 | Wacker Chemie AG | 重复申报 | 危险类 |
2 | 受20056 | 芳烷基-(氮杂环烷基芳基)-(二烷基氨基)-氧代链烷烃 | 艾坚蒙(安庆)科技发展有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
3 | 受20068 | 含有(D-葡萄糖与木糖醇聚合物)、1,4脱水D-木糖醇和D-木糖醇的反应产物 | SEPPIC S.A. | 常规申 | 一般类 |
4 | 受20105 | 碱土金属硅碱金属的卤化物氢氧化物氧化物 | UNITIKA LTD. | 常规申报 | 一般类 |
5 | 受20113 | [羟基(二氢-氧-杂多环基)氨基杂单环基]氨基苯酸 | 珠海东洋色材有限公司 | 常规申报 | 一般类 |
6 | 受20119 | 多[(烷氧基)烷基苯酚]杂多环 | 蚌埠中实化学技术有限公司; 浙江台州海神制药有限公司 | 联合申报 | 一般类 |
7 | 受20123 | 多卤代磷酸(烷芳基)[(烷基烷基)芳基]碘鎓盐与烷基-氧代-二氧杂环烷的混合物 | 艾坚蒙(安庆)科技发展有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
8 | 受20127 | 亚芳基双[(芳氧基芳基)链烷酮] | 苏威(上海)有限公司; 苏威特种聚合物(常熟)有限公司 | 联合申报 | 危险类 |
9 | 受20133 | 卤代吡咯并[2,3-d]嘧啶 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
10 | 受20137 | 取代脲 | 西卡(中国)有限公司 | 重复申报 | 一般类 |
11 | 受20138 | 多烷基环烯基-烷基烯基酮的混合物 | 广州宝洁有限公司; 江苏宝洁有限公司; 国际香料(中国)有限公司 | 联合申报 | 重点环境管理危险类 |
12 | 受20140 | 烷氧基-[(烷基环烷基)环烯基]-多卤代苯 | 默克光电材料(上海)有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
13 | 受20141 | [(烷氧基羰基)(烷基)氨基]-(取代苯基)丙烯酸 | 常州合全药业有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
14 | 受20153 | 烷氧基二烷基酰胺 | 大金氟涂料(上海)有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
15 | 受20154 | 联环烷基二羧酸 | 中节能万润股份有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
16 | 受20158 | 烷基酰氧基亚氨基-二烷基多环芳基-丙酮 | Kyung-in Synthetic Corporation | 常规申报 | 危险类 |
17 | 受20210 | 硝基-二氮氧基萘磺酸和氨基-羟基-萘磺酸的偶联产物,随后与硫酸钴水合物或有机酸,铬盐,碱,再与[(氨基芳基)磺酰基]乙醇, 硫酸氢盐和多卤代-三嗪,氢氧化钠缩合产物进一步缩合的反应产物 | 台湾永光化学工业股份有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
18 | 受20230 | 卤代-多卤代烷基氮杂稠环芳基-羧酸 | 南通雅本化学有限公司; 襄阳市裕昌精细化工有限公司 | 联合申报,重复申报 | 危险类 |
19 | 受20236 | 甲基丙烯酸多卤代烷基酯 | 艾杰旭化工科技(上海)有限公司 | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
20 | 受20237 | 乙酸卤代烷基酯 | 浙江优创材料科技股份有限公司 | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
21 | 受20239 | 烷氧基二烷基酰胺 | Showa Denko Materials Co., Ltd. | 重复申报 | 危险类 |
2021年第1批拟批准的新化学物质常规申报登记证变更明细表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1. | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD/杭州瑞欧科技有限公司 | 新常登C-14028 | 新常登C-14028(变1) | 持有人名称: 中国化工信息中心 | 持有人名称: 杭州瑞欧科技有限公司 | 更换代理人 |
2. | NIPPON STEEL Chemical & Material Co., Ltd./北京雪天科贸有限公司 | 新常登C-16015 | 新常登C-16015(变1) | 申报人名称: Nippon Steel & Sumikin Chemical Co., Ltd. | 申报人名称: NIPPON STEEL Chemical & Material Co., Ltd. | 公司更名 |
3. | 江苏英力科技发展有限公司 | 新常登C-18001 | 新常登C-18001(变1) | 登记量(吨/年):99 | 登记量(吨/年):11 | 市场需求 |