这些获得受理号的物质中有2项为“重点环境管理危险类”,4项为“危险类”,6项为“一般类”。根据《办法》第二十条,为体现公开、公平、公正的原则,接受公众监督,现将拟批准的《新化学物质环境管理登记证》申请相关情况在中国生态环境部政府网站上公示。公示时间:2018年10月9日-11日
拟批准的登记证详情如下:
2018年第9批拟批准的《新化学物质环境管理登记证》明细表
序号 | 受理号 | 中文名称 | 申报人 | 申报种类 | 管理类别 |
1 | 受17096 | 烷基酸与烷基醇钛盐的反应产物 | 雅富顿添加剂(北京)有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
2 | 受18015 | 双({3-[2-(2-羟基乙氧基)乙氧基]烷基}氨基)-9,10-蒽二酮 | 科莱恩涂料(上海)有限公司 | 常规申报 | 一般类 |
3 | 受18022 | [[[(取代杂单环基)甲氨基]-1-取代基-3-磺酸基-2-多环芳基]二氮烯基]萘多磺酸碱金属盐 | 台湾永光化学工业股份有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
4 | 受18023 | 含铝金属氧化物 | Grace GmbH | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
5 | 受18034 | (烷基联环烷基)苯酚 | 中节能万润股份有限公司 | 常规申报 | 一般类 |
6 | 受18056 | 多卤代-[(二氢-二氧代-杂多环芳基)杂多环芳基]杂多环芳二酮 | LG Chem, Ltd. | 常规申报 | 一般类 |
7 | 受18058 | 羟基-多环烷基氧代烷基羧酸 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
8 | 受18064 | 环烷磺酰胺 | 江西仁明医药化工有限公司 | 常规申报 | 一般类 |
9 | 受18068 | 亚磷酸烷基酯金属盐 | 浙江嘉华化工有限公司 | 变更量级申报 | 一般类 |
10 | 受18075 | 烷氧羰基-亮氨酸 | 斯福瑞(南通)制药有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
11 | 受18076 | 1,4-环己二羧酸二异辛酯 | Hanwha Chemical Corporation | 常规申报 | 一般类 |
12 | 受17076 | 重氮化氨基-[(取代乙基)磺酰基]苯磺酸随后与多取代苯甲酸偶合再进一步与重氮化[(氨基苯基)磺酰基]硫酸氢乙酯偶合的反应产物的钠盐 | 台湾永光化学工业股份有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
建议批准的常规申报登记证变更明细表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1. | 富士胶片和光纯药制膜材料(无锡)有限公司 | 新常登C-13066 | 新常登C-13066(变1) | 申报人名称:富士胶片精细化学(无锡)有限公司; 持有人名称:富士胶片精细化学(无锡)有限公司 | 申报人名称:富士胶片和光纯药制膜材料(无锡)有限公司; 持有人名称:富士胶片和光纯药制膜材料(无锡)有限公司 | 公司更名 |
2. | 富士胶片和光纯药制膜材料(无锡)有限公司 | 新常登C-15075 | 新常登C-15075(变1) | 申报人名称:富士胶片精细化学(无锡)有限公司; 持有人名称:富士胶片精细化学(无锡)有限公司 | 申报人名称:富士胶片和光纯药制膜材料(无锡)有限公司; 持有人名称:富士胶片和光纯药制膜材料(无锡)有限公司 | 公司更名 |
3. | 富士胶片和光纯药制膜材料(无锡)有限公司 | 新常登C(L)-15109(1/2) | 新常登C(L)-15109(1/2) (变1) | 申报人名称:富士胶片精细化学(无锡)有限公司; 持有人名称:富士胶片精细化学(无锡)有限公司 | 申报人名称:富士胶片和光纯药制膜材料(无锡)有限公司; 持有人名称:富士胶片和光纯药制膜材料(无锡)有限公司 | 公司更名 |
4. | 富士胶片和光纯药制膜材料(无锡)有限公司 | 新常登C-16106 | 新常登C-16106(变1) | 申报人名称:富士胶片精细化学(无锡)有限公司; 持有人名称:富士胶片精细化学(无锡)有限公司 | 申报人名称:富士胶片和光纯药制膜材料(无锡)有限公司; 持有人名称:富士胶片和光纯药制膜材料(无锡)有限公司 | 公司更名 |
5. | 富士胶片和光纯药制膜材料(无锡)有限公司 | 新常登C(L)-17095(1/2) | 新常登C(L)-17095(1/2)(变1) | 申报人名称:富士胶片精细化学(无锡)有限公司; 持有人名称:富士胶片精细化学(无锡)有限公司 | 申报人名称:富士胶片和光纯药制膜材料(无锡)有限公司; 持有人名称:富士胶片和光纯药制膜材料(无锡)有限公司 | 公司更名 |
6. | Firmenich SA/芬美意香料(中国)有限公司 | 新常登C-14091 | 新常登C-14091(变1) | 登记量:9.9吨/年 | 登记量:4.9吨/年 | 业务变化 |
7. | 常熟宇菱电池材料有限公司 | 新常登C(L)-16101(1/2)(变1) | 新常登C(L)-16101(1/2)(变2) | 登记量:50吨/年 | 登记量:79吨/年 | 市场需求增加 |
8. | Novvi, LLC/北京金杜知识产权代理有限公司 | 新常登C(L)-17065(1/2) | 新常登C(L)-17065(1/2)(变1) | 登记量:34.9吨/年 | 登记量:24.9吨/年 | 经营情况变化 |
相关链接
- 中国新化学物质登记服务
- 环保部公示2017年第1批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2017年第2批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2017年第3批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2017年第4批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2017年第5批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2017年第6批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2017年第7批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2017年第8批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2017年第9批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2017年第10批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2018年第1批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 生态环境部公示2018年第2批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 生态环境部公示2018年第3批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 生态环境部公示2018年第4批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 生态环境部公示2018年第5批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 生态环境部公示2018年第6批拟批准《新华学物质环境管理登记证》
- 生态环境部公示2018年第7批拟批准《新华学物质环境管理登记证》
- 生态环境部公示2018年第8批拟批准《新华学物质环境管理登记证》