根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,农药登记证有效期届满,登记证持有人需要继续生产农药或者向中国出口农药的,应当在有效期届满90日前申请延续。逾期未申请延续的,应当重新申请登记。
请登记证持有人认真核对持有登记证的有效期,临近届满且符合现行登记管理有关规定的,请注意合理安排登记延续申请工作。为进一步加强农药管理服务,现友情提示距有效期届满4个月的部分农药登记证有关信息(见附表)。
本信息仅供参考,无任何法律或行政效力。如有问题或意见建议,请联系:010-59194170。
附表:登记证临近届满提示信息(2021年3月)
登记证号 | 省份 | 企业名称 |
PD20110738 | 安徽省 | 安徽金泰农药化工有限公司 |
PD85154-23 | 安徽省 | 安徽金泰农药化工有限公司 |
PD20110712 | 安徽省 | 池州飞昊达化工有限公司 |
PD20110792 | 安徽省 | 安徽中山化工有限公司 |
PD20110718 | 安徽省 | 绩溪农华生物科技有限公司 |
PD20110782 | 安徽省 | 安徽久易农业股份有限公司 |
PD20160939 | 安徽省 | 安徽沙隆达生物科技有限公司 |
PD20160829 | 安徽省 | 安徽省化工研究院 |
PD20160850 | 安徽省 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
PD20160853 | 安徽省 | 安徽省锦江农化有限公司 |
PD20160899 | 安徽省 | 安徽华旗农化有限公司 |
PD20160912 | 安徽省 | 安徽省圣丹生物化工有限公司 |
PD20160929 | 安徽省 | 安徽久易农业股份有限公司 |
PD20160822 | 安徽省 | 安徽省四达农药化工有限公司 |
PD20060140 | 北京市 | 拜耳股份公司 |
PD20160973 | 北京市 | 美国陶氏益农公司 |
PD20160951 | 北京市 | 安道麦马克西姆有限公司 |
PD20160931 | 北京市 | 美国陶氏益农公司 |
PD20160976 | 北京市 | 日本石原产业株式会社 |
WP20160051 | 福建省 | 福建腾峰日化有限公司 |
WP20110177 | 福建省 | 福建省金鹿日化股份有限公司 |
WP20160057 | 福建省 | 福建省厦门市胜伟达工贸有限公司 |
PD20160858 | 福建省 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
PD20110784 | 甘肃省 | 张掖市大弓农化有限公司 |
PD20110785 | 甘肃省 | 张掖市大弓农化有限公司 |
WP20160059 | 广东省 | 广州超威日用化学用品有限公司 |
WP20110167 | 广东省 | 中山市威特健日用品有限公司 |
PD20160962 | 广东省 | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 |
PD86148-55 | 广东省 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
PD20160882 | 广东省 | 广东浩德作物科技有限公司 |
PD20110713 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
WP20160052 | 广东省 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
PD20160875 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
WP20160050 | 广东省 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
PD20160817 | 广东省 | 广东金农达生物科技有限公司 |
PD20110716 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
WP20110168 | 广东省 | 中山市威特健日用品有限公司 |
PD20110799 | 广东省 | 广东省佛山市大兴生物化工有限公司 |
PDN9-91 | 广东省 | 广农制药(广州)有限公司 |
PD20110765 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
PD20110766 | 广东省 | 广东省湛江市甘丰农药厂 |
WP20110175 | 广东省 | 广东省广州市花都区花山日用化工厂 |
PDN10-91 | 广东省 | 广农制药(广州)有限公司 |
PD86177-4 | 广东省 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
PD86122 | 广东省 | 广农制药(广州)有限公司 |
PD20110703 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD85154-30 | 广东省 | 广东顾地丰生物科技有限公司 |
PD20110735 | 广东省 | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 |
PD20110733 | 广东省 | 广东园田生物工程有限公司 |
WP20160058 | 广东省 | 广东省广州市益农生化有限公司 |
PD20160936 | 广西壮族自治区 | 柳州市惠农化工有限公司 |
PD20160877 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20160860 | 广西壮族自治区 | 广西利民药业股份有限公司 |
PD20110801 | 广西壮族自治区 | 广西安泰化工有限责任公司 |
PD20060137 | 广西壮族自治区 | 广西威牛农化有限公司 |
PD20110780 | 广西壮族自治区 | 广西易多收生物科技有限公司 |
PD20110775 | 广西壮族自治区 | 广西康赛德农化有限公司 |
PD20110701 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20110699 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20110685 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20110779 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20110778 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20110757 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20110791 | 海南省 | 海南博士威农用化学有限公司 |
PD20110753 | 海南省 | 海南正业中农高科股份有限公司 |
PD20110797 | 海南省 | 海南正业中农高科股份有限公司 |
PD20110724 | 海南省 | 海南正业中农高科股份有限公司 |
PD20110786 | 海南省 | 海南正业中农高科股份有限公司 |
PD20110711 | 海南省 | 海南正业中农高科股份有限公司 |
PD20110741 | 河北省 | 河北双吉化工有限公司 |
PD20160971 | 河北省 | 华北制药集团爱诺有限公司 |
PD20160814 | 河北省 | 河北兴柏农业科技有限公司 |
PD20160826 | 河北省 | 河北双吉化工有限公司 |
PD20160842 | 河北省 | 张家口长城农药有限公司 |
WP20160054 | 河北省 | 河北上瑞生物科技有限公司 |
PD20160908 | 河北省 | 河北德瑞化工有限公司 |
PD20160917 | 河北省 | 河北中天邦正生物科技股份公司 |
PD20160918 | 河北省 | 沧州志诚有机生物科技有限公司 |
PD20160924 | 河北省 | 衡水景美化学工业有限公司 |
PD20160926 | 河北省 | 河北兴柏农业科技有限公司 |
PD20160943 | 河北省 | 河北临港化工有限公司 |
PD20160944 | 河北省 | 河北三农农用化工有限公司 |
PD20160948 | 河北省 | 河北中保绿农作物科技有限公司 |
PD20160963 | 河北省 | 保定农药厂 |
PD20060138 | 河北省 | 河北冠龙农化有限公司 |
WP20110179 | 河北省 | 河北省保定市金诺制香有限公司 |
PD20110768 | 河北省 | 河北擎云化工科技有限公司 |
PD20110770 | 河北省 | 河北凯斯特农化有限公司 |
PD20110744 | 河北省 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
PD84105-7 | 河北省 | 河北省衡水北方农药化工有限公司 |
PD20160807 | 河北省 | 河北凯斯特农化有限公司 |
PD20060134 | 河南省 | 河南红东方化工股份有限公司 |
PD20060139 | 河南省 | 河南红东方化工股份有限公司 |
PD20110731 | 河南省 | 河南比赛尔农业科技有限公司 |
PD20160825 | 河南省 | 河南丰收乐化学有限公司 |
PD20160836 | 河南省 | 孟州广农汇泽生物科技有限公司 |
PD20160837 | 河南省 | 河南丰收乐化学有限公司 |
PD20160841 | 河南省 | 兰博尔开封科技有限公司 |
PD20160843 | 河南省 | 中棉小康生物科技有限公司 |
PD20160867 | 河南省 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
PD20160888 | 河南省 | 河南丰收乐化学有限公司 |
PD20160894 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 |
PD20160921 | 河南省 | 郑州大农药业有限公司 |
PD20160923 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20160927 | 河南省 | 孟州广农汇泽生物科技有限公司 |
PD20160930 | 河南省 | 新乡市莱恩坪安园林有限公司 |
PD20160933 | 河南省 | 中诚国联(河南)生物科技有限公司 |
PD20160954 | 河南省 | 新乡中电除草剂有限公司 |
PD20160958 | 河南省 | 河南省浚县粮保农药有限责任公司 |
PD20110754 | 黑龙江省 | 德强生物股份有限公司 |
PD20110793 | 黑龙江省 | 德强生物股份有限公司 |
PD20160969 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 |
PD20161366 | 黑龙江省 | 黑龙江省大庆志飞生物化工有限公司 |
PD20160864 | 湖北省 | 湖北犇星农化有限责任公司 |
PD20110758 | 湖北省 | 湖北省天门易普乐农化有限公司 |
PD20110795 | 湖北省 | 湖北汇达科技发展有限公司 |
PD20160831 | 湖南省 | 湖南迅超农化有限公司 |
PD20110762 | 湖南省 | 湖南田野生物科技有限责任公司 |
PD20110740 | 吉林省 | 吉林省长春市长双农药有限公司 |
PD20160879 | 吉林省 | 吉林金秋农药有限公司 |
PD20160811 | 吉林省 | 吉林金秋农药有限公司 |
PD20110777 | 吉林省 | 吉林省通化农药化工股份有限公司 |
PD20110730 | 江苏省 | 江苏省常州沃富斯农化有限公司 |
PD20160975 | 江苏省 | 江苏富田农化有限公司 |
PD20110755 | 江苏省 | 江苏宝灵化工股份有限公司 |
PD20110756 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20110752 | 江苏省 | 江苏联化科技有限公司 |
PD20160955 | 江苏省 | 江苏景宏生物科技有限公司 |
PD20160947 | 江苏省 | 江苏常丰农化有限公司 |
PD20160940 | 江苏省 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
PD20160938 | 江苏省 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
PD20160935 | 江苏省 | 江苏景宏生物科技有限公司 |
PD20160910 | 江苏省 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
PD20160906 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20160897 | 江苏省 | 南京红太阳股份有限公司 |
PD20110715 | 江苏省 | 江苏苏滨生物农化有限公司 |
WP20110173 | 江苏省 | 江苏功成生物科技有限公司 |
PD20110800 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
PD85154-13 | 江苏省 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
WP20110174 | 江苏省 | 江苏三笑集团有限公司 |
PD20110771 | 江苏省 | 江苏莱科作物保护有限公司 |
PD20110717 | 江苏省 | 发事达(南通)化工有限公司 |
PD20110719 | 江苏省 | 利民化学有限责任公司 |
PD85154-55 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20110750 | 江苏省 | 江苏省南通江山农药化工股份有限公司 |
PD20110710 | 江苏省 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
PD20060133 | 江苏省 | 江苏灶星农化有限公司 |
WP20110180 | 江苏省 | 江苏瑞祥化工有限公司 |
WP20110172 | 江苏省 | 临沂红星日用化学有限公司 |
PD20110798 | 江苏省 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
PD20110751 | 江苏省 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
PD20160861 | 江苏省 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20160806 | 江苏省 | 江苏省南京惠宇农化有限公司 |
PD20160812 | 江苏省 | 江苏明德立达作物科技有限公司 |
PD20160816 | 江苏省 | 江苏省南通嘉禾化工有限公司 |
PD20160828 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
PD20160834 | 江苏省 | 南京高正农用化工有限公司 |
PD20160840 | 江苏省 | 江苏江南农化有限公司 |
PD20160844 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20160846 | 江苏省 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
PD20160851 | 江苏省 | 江苏瑞东农药有限公司 |
PD20160852 | 江苏省 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
PD20160885 | 江苏省 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
PD20160865 | 江苏省 | 利民化学有限责任公司 |
PD20160880 | 江苏省 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
PD20160886 | 江苏省 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
PD20110767 | 江西 | 江西北农天风科技有限公司 |
PD20160863 | 江西省 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
WP20110170 | 江西省 | 江西榄菊日化实业有限公司 |
PD20160945 | 江西省 | 江西农喜作物科学有限公司 |
PD20110707 | 江西省 | 乐平思瑞德生物药肥有限公司 |
PD20160809 | 江西省 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
PD20110723 | 江西省 | 江西威敌生物科技有限公司 |
PD20160847 | 江西省 | 江西龙源农药有限公司 |
PD20160872 | 江西省 | 江西抚州新兴化工有限公司 |
PD20110789 | 辽宁省 | 辽宁山水益农科技有限公司 |
PD20160859 | 辽宁省 | 辽宁海佳农化有限公司 |
PD20110761 | 辽宁省 | 大连九信精细化工有限公司 |
PD20110727 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20160857 | 内蒙古自治区 | 内蒙古莱科作物保护有限公司 |
PD20160819 | 内蒙古自治区 | 内蒙古拜克生物有限公司 |
PD20160964 | 内蒙古自治区 | 内蒙古莱科作物保护有限公司 |
PD20160960 | 内蒙古自治区 | 内蒙古灵圣作物科技有限公司 |
PD20160848 | 内蒙古自治区 | 内蒙古莱科作物保护有限公司 |
PD20160901 | 山东省 | 山东科赛基农生物科技有限公司 |
PD20160904 | 山东省 | 山东海讯生物科技有限公司 |
PD20160884 | 山东省 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20160909 | 山东省 | 京博农化科技有限公司 |
PD20160911 | 山东省 | 山东康惠植物保护有限公司 |
PD20160914 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20160915 | 山东省 | 山东东合生物科技有限公司 |
PD20160916 | 山东省 | 山东海而三利生物化工有限公司 |
PD20160919 | 山东省 | 山东埃森化学有限公司 |
PD20160925 | 山东省 | 山东麒麟农化有限公司 |
PD20160928 | 山东省 | 山东大农药业有限公司 |
PD20160932 | 山东省 | 山东科赛基农生物科技有限公司 |
PD20160937 | 山东省 | 山东碧奥生物科技有限公司 |
PD20160941 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20160956 | 山东省 | 山东东合生物科技有限公司 |
PD20160957 | 山东省 | 山东碧奥生物科技有限公司 |
PD20160961 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20160966 | 山东省 | 山东源丰生物科技有限公司 |
PD20160968 | 山东省 | 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20160972 | 山东省 | 山东省绿士农药有限公司 |
PD20160893 | 山东省 | 山东新势立生物科技有限公司 |
PD20110743 | 山东省 | 济南绿霸农药有限公司 |
PD20110773 | 山东省 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
PD20110790 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20110700 | 山东省 | 山东省青岛润生农化有限公司 |
PD20110708 | 山东省 | 山东麒麟农化有限公司 |
PD85129-2 | 山东省 | 德州绿霸精细化工有限公司 |
PD91109-5 | 山东省 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
PD20110726 | 山东省 | 山东省淄博市周村穗丰农药化工有限公司 |
PD20110729 | 山东省 | 山东贵合生物科技有限公司 |
PD20110739 | 山东省 | 潍坊新绿化工有限公司 |
PD20110705 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20110749 | 山东省 | 山东潍坊双星农药有限公司 |
PD20110720 | 山东省 | 山东钜丰源生物科技有限公司 |
PD20110788 | 山东省 | 济南绿霸农药有限公司 |
PD20110759 | 山东省 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20110776 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
PD20110704 | 山东省 | 山东焱农生物科技股份有限公司 |
PD20110709 | 山东省 | 山东麒麟农化有限公司 |
PD20110721 | 山东省 | 山东省德州祥龙生化有限公司 |
PD20110745 | 山东省 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
PD20110722 | 山东省 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20110794 | 山东省 | 山东省曲阜市尔福农药厂 |
PD20110796 | 山东省 | 山东麒麟农化有限公司 |
PD20160856 | 山东省 | 山东三农生物科技有限公司 |
PD20160862 | 山东省 | 济南天邦化工有限公司 |
PD20160808 | 山东省 | 山东绿霸化工股份有限公司 |
PD20160813 | 山东省 | 青岛中达农业科技有限公司 |
PD20160821 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20160823 | 山东省 | 山东省联合农药工业有限公司 |
PD20160827 | 山东省 | 山东绿丰农药有限公司 |
PD20160839 | 山东省 | 山东大农药业有限公司 |
PD20160855 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20160871 | 山东省 | 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20160900 | 山东省 | 青岛恒丰作物科学有限公司 |
PD20160902 | 山东省 | 山东新势立生物科技有限公司 |
PD20160903 | 山东省 | 山东省青岛泰源科技发展有限公司 |
PD20160869 | 山东省 | 山东省联合农药工业有限公司 |
PD20160873 | 山东省 | 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
PD20160881 | 山东省 | 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20160883 | 山东省 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20160830 | 山西省 | 山西奇星农药有限公司 |
PD20160891 | 山西省 | 山西浩之大生物科技有限公司 |
PD20160898 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
PD20160907 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
PD20160922 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
PD20160942 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
PD20160946 | 陕西省 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
PD20160949 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
PD20160950 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20160952 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20160965 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
PD20160967 | 陕西省 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
PD20160970 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20110787 | 陕西省 | 陕西标正作物科学有限公司 |
PD20110714 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
PD20110742 | 陕西省 | 陕西喷得绿生物科技有限公司 |
PD20110760 | 陕西省 | 陕西喷得绿生物科技有限公司 |
PD20110732 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
PD20110725 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
PD20110728 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
PD20160820 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
PD20160824 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20160833 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
PD20160845 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20160849 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
PD20160866 | 陕西省 | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 |
PD20160870 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20160887 | 陕西省 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
PD20160895 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
WP29-96 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 |
PD86101 | 上海市 | 上海同瑞生物科技有限公司 |
PD20160818 | 上海市 | 台湾嘉泰企业股份有限公司 |
PD20110783 | 上海市 | 上海禾本药业股份有限公司 |
PD86183-35 | 上海市 | 上海同瑞生物科技有限公司 |
PD20110772 | 四川省 | 四川省兰月科技有限公司 |
WP20110176 | 四川省 | 四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司 |
PD20160913 | 四川省 | 四川润尔科技有限公司 |
WP20110171 | 四川省 | 成都丽雅嘉化妆品有限公司 |
PD20160835 | 四川省 | 四川沃野农化有限公司 |
PD20110803 | 四川省 | 四川百事东旺生物科技有限公司 |
PD20160815 | 天津市 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
WP20160056 | 天津市 | 天津阿斯化学有限公司 |
WP20160055 | 天津市 | 天津阿斯化学有限公司 |
PD20160876 | 天津市 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
PD20160854 | 云南省 | 昆明农药有限公司 |
PD20110746 | 浙江省 | 浙江东风化工有限公司 |
PD20160959 | 浙江省 | 浙江新农化工股份有限公司 |
PD20110769 | 浙江省 | 浙江东风化工有限公司 |
WP20110178 | 浙江省 | 浙江金华今梦家居用品有限公司 |
PD20110774 | 浙江省 | 绍兴上虞新银邦生化有限公司 |
PD20110702 | 浙江省 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 |
PD20160874 | 浙江省 | 永农生物科学有限公司 |
WP20160053 | 浙江省 | 温州英杰工艺品有限公司 |
PD20160868 | 浙江省 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
PD20160878 | 浙江省 | 宁波三江益农化学有限公司 |
PD20160890 | 浙江省 | 浙江天一生物科技有限公司 |
PD20160892 | 浙江省 | 浙江泰达作物科技有限公司 |
PD20160896 | 浙江省 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
PD20160905 | 浙江省 | 浙江宇龙生物科技股份有限公司 |
PD20160934 | 浙江省 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
PD20160953 | 浙江省 | 一帆生物科技集团有限公司 |
PD20110736 | 浙江省 | 浙江东风化工有限公司 |
PD20160810 | 重庆市 | 重庆依尔双丰科技有限公司 |
PD20110781 | 重庆市 | 重庆丰化科技有限公司 |
相关推荐:
我们的服务: