2023年7月26日,欧盟委员会发布官方公报 (EU) 2023/1545,修订欧盟化妆品法规(EC)1223/2009关于化妆品中香精香料过敏原标签的规定,新增56种香精香料过敏原。本次修订于 2023 年 7 月 31 日起正式实施,并且给予行业 3 - 5 年过渡期。
欧盟化妆品法规(EC)1223/2009附录III原有香精香料过敏原26种;2017年8月,欧盟委员会发布官方公报 (EU) 2017/1410,禁用HICC;2021年10月,欧盟委员会发布官方公报(EU) 2021/1902,禁用丁苯基甲基丙醛;本次修订新增56种香精香料过敏原,目前合计共80种。
欧盟要求,如果新增香精过敏原在驻留类产品中的浓度超过0.001%,或在淋洗类产品中的浓度超过0.01%,则应在化妆品包装上单独进行标识。
MK体育·(国际)官方网站集团将此次修订内容整理如下,以供参考:
(1)45, 46, 70, 73, 86, 88, 109, 114, 122, 124, 131, 133, 154, 157, 175, 196 和 324 项被以下内容所取代:
编号 | 通用名称 中文名称 | CAS号 | 产品类别;使用部位 | 最大允许使用浓度 | 其他 |
45 | Benzyl Alcohol 苯甲醇 | 100-51-6
| / | / | 当不用于抑制微生物生长时,必须在产品标签予以说明。含有该物质并且达到以下浓度时,必须在成分表上标注:-驻留类产品中为0.001%;-淋洗类产品中为0.01% |
46 | 6-Methyl Coumarin 6-甲基香豆素 | 92-48-8 | 口腔产品 | 0.003% | 含有该物质并且达到以下浓度时,必须在成分表上标注:-驻留类产品中为0.001%;-淋洗类产品中为0.01% |
70
| Citral;Geranial;Neral 柠檬醛 | 5392-40-5 141-27-5 106-26-3 | / | / | 含有该物质并且达到以下浓度时,必须在成分表上标注:-驻留类产品中为0.001%;-淋洗类产品中为0.01% |
73 | Isoeugenol 异丁香酚 | 97-54-1 5932-68-3 5912-86-7 | 口腔产品;其他产品 | 0.02% | 含有该物质并且达到以下浓度时,必须在成分表上标注:-驻留类产品中为0.001%;-淋洗类产品中为0.01% |
86 | Citronellol 香茅醇 | 106-22-9/26489-01-0 1117-61-9 7540-51-4 | / | / | 含有该物质并且达到以下浓度时,必须在成分表上标注:-驻留类产品中为0.001%;-淋洗类产品中为0.01% |
88 | Limonene 苧烯 | 138-86-3/7705-14-8 5989-27-5 5989-54-8 | / | / | 含有该物质并且达到以下浓度时,必须在成分表上标注:
每种物质的过氧化值应小于20mmoles/L |
109 | Pinus Mugo Leaf Oil; Pinus Mugo Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Twig Oil 欧洲山松叶油;欧盟山松嫩枝叶提取物;欧洲山松嫩枝油 | 90082-72-7 | / | / | 含有一种或多种该类物质,达到以下浓度时,应在成分表中标明含有“欧洲山松Pinus Mugo”:
过氧化值应小于10 mmoles/L |
114 | Pinus Pumila Needle Extract; Pinus Pumila Twig Leaf Extract;Pinus Pumila Twig Leaf Oil Pinus Pumila针叶提取物;Pinus Pumila嫩枝叶提取物;Pinus Pumila嫩枝叶油 | 97676-05-6 | / | / | 含有一种或多种该类物质,达到以下浓度时,应在成分表中标明含有“Pinus Pumila”:
过氧化值应小于10 mmoles/L |
122 | Cedrus Atlantica Bark Extract;Cedrus Atlantica Bark Oil;Cedrus Atlantica Bark Water;Cedrus Atlantica Leaf Extract;Cedrus Atlantica Wood Extract;Cedrus Atlantica Wood Oil 北非雪松:树皮提取物、树皮油、树皮水、叶提取物、木提取物、木油 | 92201-55-3/ 8023-85-6
| / | / | 含有一种或多种该类物质,达到以下浓度时,应在成分表中标明含有“Cedrus Atlantica Oil/ Extract”:
过氧化值应小于10 mmoles/L |
124 | Turpentine 松节油 | 9005-90-7;8006-64-2;8052-14-0 | / | / | 含有该物质并且达到以下浓度时,必须在成分表上标注:
每种物质的过氧化值应小于10mmoles/L |
131 | Alpha-Terpinene α -萜品烯 | 99-86-5 | / | / | 含有该物质并且达到以下浓度时,必须在成分表上标注:
每种物质的过氧化值应小于10mmoles/L |
133 | Terpinolene 萜品油烯 | 586-62-9 | / | / | 含有该物质并且达到以下浓度时,必须在成分表上标注:
每种物质的过氧化值应小于10mmoles/L |
154 | Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Extract; Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Oil; Myroxylon Pereirae Oil; Myroxylon Pereirae Resin Extract; Myroxylon Pereirae Resin | 8007-00-9
| / | 0.4% | 含有一种或多种该类物质,达到以下浓度时,应在成分表中标明含有“Myroxylon Pereirae Oil/ Extract”:
|
157 | Alpha-Damascone; cis-Rose ketone 1 | 43052-87-5/ 23726-94-5 | 口腔产品; 其他产品 | 其他产品0.02% | 含有一种或多种该类物质,达到以下浓度时,应在成分表中标明含有“Rose Ketones”:
|
trans-Rose ketone 1 | 24720-09-0 | ||||
Rose ketone 4 (Damascone) | 23696-85-7 | ||||
Rose ketone 3 (delta-Damascone) | 57378-68-4 | ||||
trans-Rose ketone 3 | 71048-82-3 | ||||
cis-Rose ketone 2 (cis-beta-Damascone) | 23726-92-3 | ||||
trans-Rose ketone 2 (trans-beta-Damascone) | 23726-91-2 | ||||
175 | 3-Propylidenephthalide | 17369-59-4 | 口腔产品;其他产品 | 其他产品0.01% | 含有该物质并且达到以下浓度时,必须在成分表上标注:
|
196 | Lippia citriodora absolute 柠檬过江藤净油 | 8024-12-2/ 85116-63-8 | / | 0.2% | 含有该物质并且达到以下浓度时,必须在成分表上标注:
|
324 | Methyl Salicylate 水杨酸甲酯 | 119-36-8
| (a)驻留类护肤品(面部彩妆、喷雾/气雾剂身体乳、喷雾/气雾剂除臭剂和水醇类香精除外)和驻留类发用产品(喷雾/气雾剂产品除外) (b)面部彩妆(唇部产品、眼妆和卸妆产品除外) (c)眼妆和卸妆产品 (d)驻留类发用产品(喷雾/气雾剂) (e)除臭喷雾/气雾剂 (f)身体乳喷雾/气雾剂 (g)冲洗型皮肤产品(手洗液除外)和冲洗型头发产品 (h)洗手液 (i)水醇基香精 (j)唇部产品 (k)牙膏 (l)供6-10岁儿童使用的漱口水 (m)供10岁以上儿童和成人使用的漱口水 (n)口腔喷雾 | (a)0.06% (b)0.05% (c)0.002% (d)0.009% (e)0.003% (f)0.04% (g)0.06% (h)0.6% (i)0.6% (j)0.03% (k)2.52% (l)0.1% (m)0.6% (n)0.65% | 不得用于6岁以下儿童的制剂,但K“牙膏”除外 含有该物质并且达到以下浓度时,必须在成分表上标注:
|
(2) 删除条目 125、126、158、160-163、165、167 和 168;
(3)新增以下条目:
参考编号 | 通用名称中文名称 | CAS号 |
327 | Acetyl Cedrene 甲基柏木烯酮 | 32388-55-9 |
328 | Amyl Salicylate 水杨酸戊酯 | 2050-08-0 |
329 | Anethole 茴香脑 | 104-46-1/ 4180-23-8 |
330 | Benzaldehyde 苯甲醛 | 100-52-7 |
331 | Camphor 樟脑 | 76-22-2/ 21368-68-3/ 464-49-3/ 464-48-2 |
332 | Beta-Caryophyllene β -石竹烯 | 87-44-5 |
333 | Carvone 香芹酮 | 99-49-0 / 6485-40-1/ 2244-16-8 |
334 | Dimethyl Phenethyl Acetate 乙酸二甲基苯乙酯 | 151-05-3 |
335 | Hexadecanolactone 16-十六内酯 | 109-29-5 |
336 | Hexamethylindanopyran 佳乐麝香 | 1222-05-5 |
337 | Linalyl Acetate 乙酸芳樟酯 | 115-95-7
|
338 | Menthol 薄荷醇 | 89-78-1 / 1490-04-6 / 2216-51-5 / 15356-60-2 |
339 | Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol 黑檀醇 | 67801-20-1 |
340 | Salicylaldehyde 水杨醛 | 90-02-8 |
341 | Santalol 檀香醇 | 11031-45-1/115-71-9/ 77-42-9 |
342 | Sclareol 香紫苏醇 | 515-03-7 |
343 | Terpineol 松油醇 | 8000-41-7/98-55-5/ 138-87-4/586-81-2 |
344 | Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes 四甲基乙酰基八氢基萘类 | 54464-57-2/54464-59-4/ 68155-66-8/68155-67-9/ |
345 | Trimethylbenzenepropanol 三甲基苯丙醇 | 103694-68-4 |
346 | Vanillin 香兰素 | 121-33-5
|
347 | Cananga Odorata Flower Extract; Cananga Odorata Flower Oil 依兰花提取物;依兰花油 | 83863-30-3/8006-81-3/ 68606-83-7/ 93686-30-7 |
348 | Cinnamomum Cassia Leaf Oil 肉桂叶油 | 8007-80-5/ 84961-46-6 |
349 | Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil 锡兰肉桂树皮油 | 8015-91-6/ 84649-98-9 |
350 | Citrus Aurantium Amara Flower Oil Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil 苦橙花油;酸橙花油 | 72968-50-4 8028-48-6/ 8016-38-4 |
351 | Citrus Aurantium Amara Peel Oil Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil; Citrus Sinensis Peel Oil 苦橙果皮油;酸橙果皮油;甜橙果皮油 | 68916-04-1/ 72968-50-4 97766-30-8/ 8028-48-6/ 8008-57-9 |
352 | Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil 香柠檬果皮油
| 8007-75-8 89957-91-5 68648-33-9/ 8007-75-8/ 85049-52-1 |
353 | Citrus Limon Peel Oil 柠檬果皮油 | 84929-31-7/ 8008-56-8 |
354 | Cymbopogon Schoenanthus Oil Cymbopogon Flexuosus Oil Cymbopogon Citratus Leaf Oil 蔺花香茅油;曲序香茅油;柠檬香茅叶油 | 8007-02-1/ 89998-16-3 91844-92-7 8007-02-1/91844-92-7 |
355 | Eucalyptus Globulus Leaf Oil; Eucalyptus Globulus Leaf/Twig Oil 蓝桉叶油;蓝桉叶/嫩枝油 | 97926-40-4/ 8000-48-4/ |
356 | Eugenia Caryophyllus Leaf Oil 丁香叶油 | 8000-34-8 / 8015-97-2/ 84961-50-2 |
Eugenia Caryophyllus Flower Oil 丁香花油 | 84961-50-2 | |
Eugenia Caryophyllus Stem oil 丁香茎油 | 84961-50-2 | |
Eugenia Caryophyllus Bud oil 丁香芽油 | 84961-50-2 | |
357 | Jasminum Grandiflorum Flower Extract; Jasminum Officinale Oil; Jasminum Officinale Flower Extract 素馨花花提取物;素方花油;素方花提取物 | 84776-64-7/ 90045-94-6/ 8022-96-6/ 8024-43-9 90045-94-6 |
358 | Juniperus Virginiana Oil; Juniperus Virginiana Wood Oil 北美园柏油;北美园柏木油 | 8000-27-9 / 85085-41-2 |
359 | Laurus Nobilis Leaf Oil 月桂叶油 | 8002-41-3/8007-48-5/ 84603-73-6 |
360 | Lavandula Hybrida Oil; Lavandula Hybrida Extract; Lavandula Hybrida Flower Extract; 杂薰衣草油;杂薰衣草提取物;杂薰衣草花提取物; | 91722-69-9/ 8022-15-9/ 93455-96-0/ 93455-97-1/ 92623-76-2 |
Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Extract; Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Oil; Lavandula Intermedia Oil 宽窄叶杂交薰衣草花、叶、茎提取物; 宽窄叶杂交薰衣草花、叶、茎提取物油;宽窄叶杂交薰衣草油 | 84776-65-8/ 8000-28-0/ 90063-37-9 | |
Lavandula Angustifolia Oil; Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract 薰衣草油;薰衣草花、叶、茎提取物 | 84776-65-8/ 8000-28-0/ 90063-37-9 | |
361 | Mentha Piperita Oil 辣薄荷油 | 8006-90-4/ 84082-70-2 |
362 | Mentha Viridis Leaf Oil 留兰香叶油 | 8008-79-5/ 84696-51-5 |
363 | Narcissus Poeticus Extract 红口水仙提取物 | 90064-26-9/ 68917-12-4 |
Narcissus Pseudonarcissus Flower Extract 黄水仙花提取物 | 90064-27-0 | |
Narcissus Jonquilla Extract Narcissus Tazetta Extract 长寿水仙提取物;水仙提取物 | 90064-25-8 | |
364 | Pelargonium Graveolens Flower Oil 香叶天竺葵花油 | 90082-51-2/ 8000-46-2 |
365 | Pogostemon Cablin Oil 广藿香油 | 8014-09-3/ 84238-39-1 |
366 | Rosa Damascena Flower Oil; Rosa Damascena Flower Extract 突厥蔷薇花油;突厥蔷薇花提取物 | 8007-01-0/ 90106-38-0/ |
Rosa Alba Flower Oil; Rosa Alba Flower Extract 白蔷薇花油;白蔷薇花提取物 | 93334-48-6 | |
Rosa Canina Flower Oil 狗牙蔷薇花油 | 84696-47-9 | |
Rosa Centifolia Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Extract 洋蔷薇花油;洋蔷薇花提取物 | 84604-12-6 | |
Rosa Gallica Flower Oil 法国蔷薇花油 | 84604-13-7 | |
Rosa Moschata Flower Oil 麝香玫瑰花园 | - | |
Rosa Rugosa Flower Oil 玫瑰花油 | 92347-25-6 | |
367 | Santalum Album Oil 檀香油 | 8006-87-9/ 84787-70-2 |
368 | Eugenyl Acetate 乙酸丁香酚酯 | 93-28-7 |
369 | Geranyl Acetate 乙酸香叶酯 | 105-87-3 |
370 | Isoeugenyl Acetate 乙酸异丁香酚酯 | 93-29-8 |
371 | Pinene 蒎烯 | 80-56-8/ 7785-70-8 / 127-91-3 / 18172-67-3 |
如何去查国家标准规定的各类日用香精在不同类别日化产品中的最高使用限量呢? 我们依据我国相关(香精)国家标准《日用香精》(GB/T 22731-2017),对妆合规的中国化妆品原料法规数据库进行了重大升级,新增日用香精查询功能,支持一键查询日用香精准用清单和禁用清单、以及日用香精中限用的香料在11类加香化妆品中的最高限量。
相关推荐: