2019年6月4日,国家市场监督管理局发布“市场监管总局关于公开征求《保健食品备案产品可用辅料增补名单(一)》意见的公告 ”。公告发布了《保健食品备案产品可用辅料增补名单(一)》,公开向社会征求意见和建议。征求意见截止日期为2019年6月30日。
本次增补名单包括三个方面:
- 新增辅料名单:包括大豆磷脂、姜黄素、果蔬粉、低聚果糖等17个新增辅料;
- 增补现有辅料使用标准:对D-甘露糖醇等现有辅料增加了使用标准;
- 更新《中华人民共和国药典》版本。
具体名单如下:
一、新增辅料名单
序号 | 辅料名称 | 执行标准 | 最大使用量 | |
固体制剂 | 液体制剂 | |||
1 | 薄荷脑 | GB 1886.199 食品安全国家标准 食品添加剂 天然薄荷脑 | 按调香剂需要适量使用 | |
现行《中华人民共和国药典》薄荷脑 | ||||
2 | 低聚半乳糖 | 原卫生部关于批准低聚半乳糖等新资源食品的公告(卫生部公告2008年第20号) | 按调味剂需要适量使用 | |
原卫计委关于海藻酸钙等食品添加剂新品种的公告(卫计委2016年第8号) | ||||
原卫计委关于爱德万甜等6种食品添加剂新品种、环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)等6种食品添加剂扩大用量和使用范围的公告(2017年 第8号) | ||||
3 | 低聚果糖 | GB/T 23528 低聚果糖 | 按调味剂需要适量使用 | |
4 | 低聚异麦芽糖 | GB/T 20881 低聚异麦芽糖 | 按调味剂需要适量使用 | |
5 | 食用甘薯淀粉 | GB/T 34321 食用甘薯淀粉 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
6 | 碳酸镁 | GB 25587 食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸镁 | 声称补充镁的产品不得使用;产品适宜人群为1-3岁人群不允许使用;其余产品每日最大使用量0.8g(以镁计) | |
现行《中华人民共和国药典》重质碳酸镁 | ||||
7 | 枸橼酸 | 现行《中华人民共和国药典》枸橼酸 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
8 | 无水枸橼酸 | 现行《中华人民共和国药典》无水枸橼酸 | 按生产需要适量使用 | 按生产需要适量使用 |
9 | 磷脂 | GB 28401 食品安全国家标准 食品添加剂 磷脂 | 按乳化剂、增溶剂需要适量使用 | |
10 | 浓缩大豆磷脂 | LS/T 3219 大豆磷脂 | 按乳化剂、增溶剂需要适量使用 | |
11 | 粉末大豆磷脂 | LS/T 3219 大豆磷脂 | 按乳化剂、增溶剂需要适量使用 | |
12 | 分提大豆磷脂 | LS/T 3219 大豆磷脂 | 按乳化剂、增溶剂需要适量使用 | |
13 | 透明大豆磷脂 | LS/T 3219 大豆磷脂 | 按乳化剂、增溶剂需要适量使用 | |
14 | 大豆磷脂 | 现行《中华人民共和国药典》大豆磷脂 LS/T 3219 大豆磷脂 | 按乳化剂、增溶剂需要适量使用 | |
15 | 辛,癸酸甘油酯 | GB28302 食品安全国家标准 食品添加剂 辛,癸酸甘油酯 | 按乳化剂需要适量使用 | |
16 | 姜黄素 | GB 1886.76 食品安全国家标准 食品添加剂 姜黄素 | 按着色剂需要适量使用,最大使用量0.7g/kg | |
17 | 果蔬粉(必须明确具体使用的果蔬粉名称) | NY/T 1884 绿色食品 果蔬粉 中的原料型果蔬粉 | 按调味剂需要适量使用 |
二、增补现有辅料使用标准
序号 | 辅料名称 | 已在备案辅料名单中的标准 | 拟增加相关标准 |
1 | D-甘露糖醇 | GB 1886.177 食品安全国家标准 食品添加剂 D-甘露糖醇 | 现行《中华人民共和国药典》甘露醇 |
2 | 马铃薯淀粉 | GB/T 8884 马铃薯淀粉 | 现行《中华人民共和国药典》马铃薯淀粉GB 31637 食品安全国家标准 食用淀粉 |
木薯淀粉 | GB/T 29343 木薯淀粉 | 现行《中华人民共和国药典》木薯淀粉 GB 31637 食品安全国家标准 食用淀粉 | |
食用小麦淀粉 | GB/T 8883 食用小麦淀粉 | 现行《中华人民共和国药典》小麦淀粉 GB 31637 食品安全国家标准 食用淀粉 | |
食用玉米淀粉 | GB/T 8885 食用玉米淀粉 | 现行《中华人民共和国药典》玉米淀粉 GB 31637 食品安全国家标准 食用淀粉 | |
3 | 二氧化钛 | GB 25577 食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化钛 | 现行《中华人民共和国药典》二氧化钛 |
4 | 甘油 | GB 29950 食品安全国家标准 食品添加剂 甘油 | GB/T 13206 甘油 现行《中华人民共和国药典》甘油 |
5 | 麦芽糊精 | GB/T 20884 麦芽糊精 | 现行《中华人民共和国药典》麦芽糊精 |
6 | 葡萄糖 | GB 15203 食品安全国家标准 淀粉糖;GB/T 20880 食用葡萄糖 | 现行《中华人民共和国药典》葡萄糖 现行《中华人民共和国药典》无水葡萄糖 |
7 | 羟丙基甲基纤维素 | GB 1886.109 食品安全国家标准 食品添加剂 羟丙基甲基纤维素(HPMC) | 现行《中华人民共和国药典》 羟丙甲纤维素 |
8 | 乳糖 | GB25595 食品安全国家标准 乳糖 | 现行《中华人民共和国药典》乳糖 |
9 | 天门冬酰苯丙氨酸甲酯 | GB 1886.47 食品安全国家标准 食品添加剂 天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜) | 现行《中华人民共和国药典》 阿司帕坦 |
阿司帕坦 | 现行《中华人民共和国药典》 阿司帕坦 | ||
10 | 微晶纤维素 | GB 1886.103 食品安全国家标准 食品添加剂 微晶纤维素 | 现行《中华人民共和国药典》微晶纤维素 |
11 | 硬脂酸镁 | GB 1886.91 食品安全国家标准 食品添加剂 硬脂酸镁 | 现行《中华人民共和国药典》硬脂酸镁 |
12 | 山梨糖醇 | GB 1886.187 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇和山梨糖醇液 | 现行《中华人民共和国药典》山梨醇 |
13 | 明胶 | GB 6783 食品安全国家标准 食品添加剂 明胶 | 现行《中华人民共和国药典》胶囊用明胶 |
14 | 木糖醇 | GB 1886.234 食品安全国家标准 食品添加剂 木糖醇 | 现行《中华人民共和国药典》木糖醇 |
15 | 蜂蜡 | GB 1886.87 食品安全国家标准 食品添加剂 蜂蜡 | 现行《中华人民共和国药典》蜂蜡 |
16 | 羧甲基淀粉钠 | GB 29937 食品安全国家标准 食品添加剂 羧甲基淀粉钠 | 现行《中华人民共和国药典》羧甲淀粉钠 |
17 | 阿拉伯胶 | GB 29949 食品安全国家标准 食品添加剂 阿拉伯胶 | 现行《中华人民共和国药典》阿拉伯胶 |
18 | 滑石粉 | GB 1886.246食品安全国家标准 食品添加剂 滑石粉 | 现行《中华人民共和国药典》滑石粉 |
19 | 山梨酸及钾盐 | GB 1886.186食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸;GB 1886.39食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾 | 现行《中华人民共和国药典》山梨酸及山梨酸钾 |
20 | 二氧化硅 | GB 25576食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化硅 | 现行《中华人民共和国药典》二氧化硅 |
21 | 羧甲基纤维素钠 | GB 1886.232食品安全国家标准 食品添加剂 羧甲基纤维素钠 | 现行《中华人民共和国药典》 羧甲纤维素钠 |
22 | 三氯蔗糖 | GB 25531食品安全国家标准 食品添加剂 三氯蔗糖 | 现行《中华人民共和国药典》三氯蔗糖 |
23 | 甲基纤维素 | GB 1886.256食品安全国家标准 食品添加剂 甲基纤维素 | 现行《中华人民共和国药典》甲基纤维素 |
24 | β-环状糊精 | GB 1886.180食品安全国家标准 食品添加剂 β-环状糊精 | 现行《中华人民共和国药典》倍他环糊精 |
25 | 柠檬酸 | GB 1886.235 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸 | GB/T 8269 柠檬酸 |
三、更新《中华人民共和国药典》版本
2017年4月28日发布的《保健食品备案产品可用辅料及其使用规定(试行)》中,纯化水等20个使用《中华人民共和国药典》2015年版四部的辅料,相关标准统一规范为“现行《中华人民共和国药典》”。
相关链接:
- 官方公告:市场监督管理总局公告